Caractéristiques des satellites
Afin de mieux connaître les capacités et les aspects techniques des satellites canadiens d'observation de la Terre RADARSAT-1, RADARSAT-2 et la Constellation RADARSAT, vous trouverez ci-dessous des illustrations et graphiques comparatifs des particularités, telles que les caractéristiques des systèmes et les modes de faisceau.
Caractéristiques des systèmes
Généralités
| RADARSAT-1 | RADARSAT-2 | Constellation RADARSAT | |
|---|---|---|---|
| Haute résolution | 8 m X 8 m (mode stripmap) |
1 m X 3 m (mode stripmap) |
1 m X 3 m (mode stripmap) |
| Masse totale au lancement | 2 750 kg | 2 200 kg | 1 300 kg |
| Durée de la mission | 5 ans | 7 ans | 7 ans (chacun des satellites) |
| Dimensions de l'antenne SAR | 15 m x 1,5 m | 15 m x 1,5 m | 6,75 m x 1,38 m |
| Panneaux solaires (chacun) | 2,21 m x 1,32 m | 3,73 m x 1,8 m | Alimentation principale 2,2 m x 1,7 m (un seul panneau comparativement à deux pour RS1 et RS2) 0,5 m x 1,6 m (alimentation de garde) |
| Plateforme | 3,55 m x 2,46 m | 3,7 m x 1,36 m | Plateforme canadienne SmallSat |
| Direction de visée | Visée à droite | Exploitation courante en visée bidirectionnelle (à droite ou à gauche) Meilleur intervalle de réobservation rehaussant la capacité | Visée à droite La configuration à trois satellites évite le recours au changement de direction de visée pour augmenter la séquence d'observation |
Radar
| RADARSAT-1 | RADARSAT-2 | Constellation RADARSAT | |
|---|---|---|---|
| Antenne active | Bande C | Bande C | Bande C |
| Fréquence centrale | 5,3 GHz | 5,405 GHz | 5,405 GHz |
| Largeur de bande | 30 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Dimensions de l'antenne SAR | 15 m x 1,5 m | 15 m x 1,5 m | 6,75 m x 1,38 m |
| Polarisation | HH | HH, VV, HV, VH | HH, VV, HV, VH, Polarimétrie compacte |
| Isolation des polarisations | > 20 dB | > 25 dB | > 28 dB (selon les dernières spécifications) |
| Longueur d'ouverture | 15 m | 15 m | 6,75 m |
| Largeur d'ouverture | 1.5 m | 1.37 m | 1.38 m |
| Masse | 679 kg | 750 kg | 400 kg approximatif |
| Mécanisme de déploiement | Structure porteuse extensible (ESS) | Structure porteuse extensible (ESS) | Structure de déploiement simple avec structure interne découplée cinématiquement |
Orbitre
| RADARSAT-1 | RADARSAT-2 | Constellation RADARSAT | |
|---|---|---|---|
| Altitude | 793-821 km | 798 km | 592,7 km |
| Inclinaison | 98,6 degrés | 98,6 degrés | 97,74 degrés |
| Durée d'une orbite | 100.7 min | 100.7 min | 96.4 min |
| Passage au noeud descendant | 6 h | 6 h | 6 h +/- 15 min |
| Passage au noeud ascendant | 18 h | 18 h | 18 h |
| Orbite héliosynchrone | 14 orbites par jour | 14 orbites par jour | 14,92 par jour |
Modes d'acquisition
RADARSAT-1
| Modes d'acquisition | Largeur de fauchée nominale (km) | Résolution nominale (m) |
|---|---|---|
| Haute résolution | 45 | 8 |
| Standard | 100 | 30 |
| Large | 150 | 30 |
| ScanSAR étroit | 300 | 50 |
| ScanSAR large | 500 | 100 |
| Faisceau étendu haute incidence | 75 | 18-27 |
| Faisceau étendu faible incidence | 170 | 30 |
RADARSAT-2
| Modes d'acquisition | Largeur de fauchée nominale (km) | Résolution nominale (m) | |
|---|---|---|---|
| Polarisation sélective Transmission H ou V. réception H et/ou V |
Fin | 50 | 10 x 9 |
| Standard | 100 | 25 x 28 | |
| Faible incidence | 170 | 40 x 28 | |
| Haute incidence | 75 | 20 x 28 | |
| Large | 150 | 25 x 28 | |
| ScanSAR étroit | 300 | 50 x 50 | |
| ScanSAR ScanSAR large | 500 | 100 x 100 | |
| Polarimétrique Transmission H et V alternée. réception H et V simultanée |
Quad-pol fin | 25 | 11 x 9 |
| Quad-pol standard | 25 | 25 x 28 | |
| Polarisation sélective unique Transmission H ou V, réception H ou V |
Ultra-Fin | 20 | 3 x 3 |
| Spotlight | 18 | 3 x 1 | |
| Fin à multivisée | 50 | 11 x 9 |
Constellation RADARSAT
| Modes d'acquisition | Largeur de fauchée nominale (km) | Résolution approximative (m) |
|---|---|---|
| Basse résolution | 500 | 100 x 100 |
| Résolution moyenne (Maritime) | 350 | 50 x 50 |
| Résolution moyenne (Terre) | 30 | 16 x 16 |
| Résolution moyenne (Terre) | 125 | 30 x 30 |
| Haute résolution | 30 | 5 x 5 |
| Très haute résolution | 20 | 30 x 30 |
| Glace/Hydrocarbures bas niveau de bruit | 350 | 100 x 100 |
| Mode de détection de navires de 25 m | 350 | Variable |
| Mode Spotlight | 5 | 1 x 3 |
- Date de modification :


