Plan d'évaluation ministériel - à -
Direction Audit et Évaluation
Le
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie,
ISSN : 2816-525X
Programme | Dernière évaluation | Évaluation prévue au cours des cinq prochaines années | Exercice financier d'approbation | Dépenses de programme - visées par l'évaluation prévue (en dollars) |
Total des dépenses de programme prévues - (en dollars) |
Justification du fait de ne pas évaluer un programme ou des dépenses |
---|---|---|---|---|---|---|
Exploration spatiale | Missions spatiales habitées et Utilisation de la Station spatiale internationale, - | Missions d'exploration spatiale habitées | - | 108 930 129 | 142 066 929 | Sans objet |
Robotique d'exploration spatiale | - | 33 136 800 | ||||
Utilisation de l'espace | Secteur d'activités Science du système Soleil-Terre, - | Systèmes d'observation et Planification et Activités préparatoires | - | 58 949 554 | 69 260 900 | Sans objet |
Utilisation des données et développement d'applications | - | 10 311 346 | ||||
Développement des capacités spatiales | Développement des capacités spatiales, - | Développement des capacités spatiales | - | 80 297 100 | 118 555 200 | Sans objet |
Programme de contributions à l'ESA | - | 38 258 100 | ||||
Programme global de subventions et contributions | Programme global de subventions et contributions, - | Programme global de subventions et contributions | - | Réparti ci-dessus |
Réparti ci-dessus |
Sans objet |
Services internes | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 0 | 58 395 350 | Non-obligatoire |
Total | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 329 883 029 | 388 278 379 | Sans objet |
Le Programme global de subventions et contributions est réparti sur plusieurs programmes.
Les dépenses sont basées sur le budget principal des dépenses pour -.
- Date de modification :