Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2016-2017 - 3e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-07-14 | Contrat 9F15140806: MEDIA Q INC. | 352 - Services relations publiques | 18 080,00 $ |
2016-07-20 | Contrat 9F52150101: COM DEV LTD. | 431 - D'éveloppement d'un système pour bio-analyse | 11 761 942,50 $ |
2016-09-30 | Contrat 9F54160374: CM LABS SIMULATIONS INC. | 1285 - Logiciels application et de développement | 114 715,17 $ |
2016-09-30 | Contrat 7010542: A.T. MALCOLM CONSULTING INC. | 491 - Services consultation psychologique | 86 745,76 $ |
2016-10-01 | Contrat 9F54160114: THE MATHWORKS INC | 583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 15 295,15 $ |
2016-10-01 | Contrat 9F32160141: ELSEVIER B.V. | 361 - Abonnements électroniques | 33 719,73 $ |
2016-10-01 | Contrat 7013567: NSI-MI TECHNOLOGIES LLC | 812 - Services informatique | 83 443,44 $ |
2016-10-01 | Contrat 7013550: ELECTRICAL SAFETY AUTHORITY | 859 - Services d'inspection électrique | 14 271,22 $ |
2016-10-03 | Contrat 7013589: DR CELINE M. PARIS, PSYCHOLOGIST | 499 - Services psychologique | 99 999,51 $ |
2016-10-03 | Contrat 7013562: COENTREPRISE CITE/CARON | 447 - Frais d'enseignement et frais de participation | 11 960,00 $ |
2016-10-03 | Contrat 7012967: NEVE REFRIGERATION INC | 656 - Appareils chauffage,climatisation & réfrigération | 269 825,23 $ |
2016-10-03 | Contrat 9F10160293: ROHDE & SCHWARZ CANADA INC. | 1243 - Instruments mesure,contrôle,lab,médecine & optique | 22 569,91 $ |
2016-10-04 | Contrat 7013592: GROUPE CONSEIL PROCOM LTEE | 473 - Services de support à l'implantation de l'application web drupal | 17 246,25 $ |
2016-10-04 | Contrat 7013591: INSUM SOLUTIONS INC | 473 - Service technique oracle apex | 84 506,63 $ |
2016-10-04 | Contrat 7013590: MICROSAT SYSTEMS CANADA INC. | 420 - Support enginerie sur logiciel d'un satellite | 24 382,57 $ |
2016-10-04 | Contrat 9F52121023: THE UNIVERSITY OF CALGARY | 431 - Support scientifique sur un altimètre laser osiris-rex | 2 187 900,45 $ |
2016-10-05 | Contrat 9F64160202: THE MATHWORKS INC | 583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 86 331,33 $ |
2016-10-05 | Contrat 7013595: LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 420 - Support à la production de documents d'operations satellitaires | 24 144,75 $ |
2016-10-05 | Contrat 7013594: GANNON/BLACKBURN ELECTRICK INC | 645 - Autres bâtiments | 44 355,89 $ |
2016-10-06 | Contrat 7013600: BOLLORE LOGISTICS CANADA | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 34 549,99 $ |
- Page 2 des résultats de recherche
- Page 3 des résultats de recherche
- Page 4 des résultats de recherche
- Page 5 des résultats de recherche
- Page 6 des résultats de recherche
- Page 7 des résultats de recherche
- Page 8 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 152
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :