Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2016-2017 - 2e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2015-04-22 | Contrat 9F30110591: ICO TECHNOLOGIES INC. | 1284 - Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie | 57 291,10 $ |
2015-09-01 | Contrat 7012980: HTS ENGINEERING LTD | 656 - Appareils chauffage,climatisation & réfrigération | 15 718,31 $ |
2015-09-08 | Contrat 9F30150185: CANDEV CONSTRUCTION INC | 630 - Édifices à bureau | 2 808 503,49 $ |
2016-04-20 | Contrat 9F64150874: MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Mise à niveau de l'orientation, de la navigation et du contrôle d'un rover scientfique d'exploration | 402 412,50 $ |
2016-05-27 | Contrat 9F45150784: THE UNIVERSITY OF CALGARY | 431 - Operation, entretien et gestion de données d'un obseravtoire basé au sol | 667 015,00 $ |
2016-06-16 | Contrat 9F45150826: UNIVERSITY OF ALBERTA | 431 - Exploitation, entretien & gestion données d’un magnétomètre de mission au sol | 179 999,82 $ |
2016-06-22 | Contrat 7013452: CIMAISE | 421 - Services d'architecture | 37 424,36 $ |
2016-06-30 | Contrat 7013462: NATIONAL INSTRUMENTS CANADA | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 17 970,80 $ |
2016-07-04 | Contrat 9F52150100: CARRE TECHNOLOGIES INC. | 431 - Système de bio-surveillance pour la station spatiale internationale | 1 872 413,86 $ |
2016-07-05 | Contrat 7009424: DOMUS BUILDING CLEANING | 811 - Nettoyage d'immeubles à contrat | 922 174,76 $ |
2016-07-06 | Contrat 7013130: CARRE TECHNOLOGIES INC. | 499 - Soutien aux essais de l'astroskin | 132 267,24 $ |
2016-07-06 | Contrat 7013396: GENERASOL 2006 INC. | 607 - Routes principales, chemins et rues | 40 528,69 $ |
2016-07-06 | Contrat 7013469: SYNOPSYS, INC. | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels application) | 17 811,93 $ |
2016-07-07 | Contrat 7013471: UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO | 430 - Services scientifiques | 30 000,00 $ |
2016-07-08 | Contrat 7013470: ABB INC | 420 - Étude conceptuelle qualité de l'air et des gaz à effet de serre | 402 309,03 $ |
2016-07-08 | Contrat 7013476: ADGA GROUP CONSULTANTS INC. | 499 - Études faisabilité développement système identification automatique spatiale | 114 956,35 $ |
2016-07-08 | Contrat 7013477: C-CORE | 499 - Études faisabilité développement système identification automatique spatiale | 112 966,10 $ |
2016-07-08 | Contrat 7013478: MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 499 - Études faisabilité développement système identification automatique spatiale | 105 000,00 $ |
2016-07-08 | Contrat 7013479: JASCO APPLIED SCIENCES (CANADA) LTD | 499 - Études faisabilité développement système identification automatique spatiale | 114 956,32 $ |
2016-07-08 | Contrat 7013480: ARRAY SYSTEMS COMPUTING INC. | 499 - Études faisabilité développement système identification automatique spatiale | 114 853,13 $ |
- Page 2 des résultats de recherche
- Page 3 des résultats de recherche
- Page 4 des résultats de recherche
- Page 5 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 97
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :