Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2016-2017 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-11-01 | Contrat 9F52110510: THE UNIVERSITY OF CALGARY | 431 - Soutien technique au développment d'instruments spatiaux | 1 804 859,00 $ |
2013-10-24 | Contrat 9F00790235: UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Soutien scientifique à l'opération d'instruments spatiaux | 1 500 539,90 $ |
2013-11-12 | Contrat 4311024103: MDA SYSTEMS LTD | 499 - Développement d’application d’un système automatique d’identification | 288 750,00 $ |
2013-12-10 | Contrat 9F00680405: GLOBVISION INC. | 420 - Support en enginerie sur simulateur en temps réel de satellites pour le microsatellite multimission g | 1 418 601,75 $ |
2013-12-11 | Contrat 4309124404: NOETIX RESEARCH INC. | 431 - Développent de méthode d’innovation en d’observation de la terre | 543 975,68 $ |
2013-12-11 | Contrat 9F42100947: THE GOVERNING COUNCIL OF | 431 - Support technique d’une équipe scientifique sur un instrument de mesure des polluants dans l'atmosphè | 412 721,34 $ |
2013-12-16 | Contrat 9F30120286: DALCON ENTERPRISES INC | 645 - Réparations de bâtiements | 825 011,12 $ |
2013-12-31 | Contrat 9F06410571: LMS N. AMERICA | 583 - Licences-maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 59 140,62 $ |
2014-01-23 | Contrat 9F10120833: LMS N. AMERICA | 583 - Licences-maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 156 187,21 $ |
2014-01-24 | Contrat 4312063102: MDA SYSTEMS LTD | 420 - Support en enginerie developpement produit en obersation de la terre | 459 900,01 $ |
2014-01-24 | Contrat 4312063107: INSTITUT NATIONAL DE LA | 420 - Support en enginerie developpement produit en obersation de la terre | 490 272,58 $ |
2014-01-24 | Contrat 4309124402: MDA SYSTEMS LTD | 431 - Développent de méthode d’innovation en d’observation de la terre | 534 750,03 $ |
2014-01-26 | Contrat 9F63001332: MAGELLAN AEROSPACE WINNIPEG | 431 - Développement des technologies spatiales en ligne avec orbite très elliptique et orbite géostationna | 1 220 023,96 $ |
2014-03-03 | Contrat 9F52100402: MICROSAT SYSTEMS CANADA INC. | 431 - Soutien technique au développment d'instruments spatiaux | 1 915 351,53 $ |
2014-03-07 | Contrat 9F53120548: MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Support en enginerie mise au point d'instruments pour engin spatial | 22 277 152,57 $ |
2014-03-11 | Contrat 9F00780240: UNIVERSITY OF BRITISH COLOMBIA | 430 - Services scientifiques | 430 677,60 $ |
2014-03-16 | Contrat 9F06300210: ABB INC | 431 - Développement des technologies spatiales en ligne avec orbite très elliptique et orbite géostationna | 6 811 382,20 $ |
2014-04-02 | Contrat 9F52110786: UNIVERSITY OF GUELPH | 431 - Soutien technique au développment d'instruments spatiaux | 2 450 290,00 $ |
2014-05-07 | Contrat 9F42111137: UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Expérience chimique atmosphérique support scientifique | 2 010 621,00 $ |
2014-05-30 | Contrat 9F30131082: REGULVAR INC. | 431 - Entretien d'édifices à bureau | 625 864,81 $ |
- Page 2 des résultats de recherche
- Page 3 des résultats de recherche
- Page 4 des résultats de recherche
- Page 5 des résultats de recherche
- Page 6 des résultats de recherche
- Page 7 des résultats de recherche
- Page 8 des résultats de recherche
- Page 9 des résultats de recherche
- Page 10 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 199
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :