Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2015-2016 - 3e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2015-10-01 | Contrat 9F53130148: MACDONALD DETTWILER AND | 1253 - Acquisition et pièces de satellite et engin spatial | 10 760 605,68 $ |
2015-10-01 | Contrat 7013010: RICOH CANADA INC | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 604,12 $ |
2015-10-01 | Contrat 9F13150351: ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 181 974,84 $ |
2015-10-06 | Contrat 7013031: GROUND CONTROL | 1253 - Acquisition et pièces de satellite et engin spatial | 24 786,50 $ |
2015-10-08 | Contrat 4312063101: 3V GEOMATICS INC | 420 - Développement de produit en observation de la terre | 413 649,01 $ |
2015-10-11 | Contrat 7013106: TELERIK INC. | 583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 15 452,21 $ |
2015-10-13 | Contrat 7013035: CIMAISE | 421 - Services d'architecture | 14 068,35 $ |
2015-10-16 | Contrat 7013022: WORKPLACE SAFETY & PREVENTION | 448 - Achats de programmes de formation et cours | 20 385,20 $ |
2015-10-19 | Contrat 7012932: AV-TECH INC. | 656 - Réparation appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 22 995,01 $ |
2015-10-22 | Contrat 9F44101036: MDA SYSTEMS LTD | 1253 - Acquisition et pièces de satellite et engin spatial | 821 301 068,40 $ |
2015-10-23 | Contrat 9F54150348: HP ENTERPRISE SERVICES, LLC | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique répartie bureau/op/ord. portable | 124 073,12 $ |
2015-10-26 | Contrat 7013049: THE AIM GROUP INC. | 813 - Aide temporaire d'un superviseur de projet pour la construction | 179 783,00 $ |
2015-10-27 | Contrat 9F64130202: THE MATHWORKS INC | 583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 323 404,55 $ |
2015-10-28 | Contrat 7013012: CEDROM-SNI | 361 - Abonnements électroniques et publications électroniques | 30 560,54 $ |
2015-10-31 | Contrat 7013055: ESI NORTH AMERICA INC. | 583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 14 975,42 $ |
2015-11-01 | Contrat 7013002: RICOH CANADA INC | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 20 212,65 $ |
2015-11-01 | Contrat 7013008: TRANE CANADA | 656 - Réparation appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 51 738,75 $ |
2015-11-02 | Contrat 7013051: ADECCO EMPLOYMENT SERVICES LIMITED | 813 - Services d'aide temporaire d'un technicien mécanique | 36 612,00 $ |
2015-11-04 | Contrat 9F00661137: MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Design préliminaire d'une mission satellite | 281 033 594,39 $ |
2015-11-04 | Contrat 9F10150294: ACIER INOXYDABLE PINACLE INC. | 1249 - Autres pièces matériel et meubles | 28 219,42 $ |
- Page 2 des résultats de recherche
- Page 3 des résultats de recherche
- Page 4 des résultats de recherche
- Page 5 des résultats de recherche
- Page 6 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 105
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :