Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2015-2016 - 2e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-06-06 | Contrat 7011392: ROCHON EXPERTS CONSEILS INC | 422 - Services professionnels en ingénierie d'électricité | 13 385,17 $ |
2014-09-15 | Contrat 7012348: BIOVAC SYSTEM INC. | 656 - Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 364 271,61 $ |
2015-02-04 | Contrat 9F30140357: J.C. SULPHER CONSTRUCTION LIMITED | 645 - Reparation autres bâtiments | 663 224,12 $ |
2015-03-17 | Contrat 7012704: POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 656 - Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 170 497,73 $ |
2015-07-01 | Contrat 7012872: INGENICOMM INC. | 583 - Frais licence/maintenance sur logiciels d'applications | 24 458,54 $ |
2015-07-01 | Contrat 7012899: LE CABINET DE RELATIONS | 352 - Services de relations publiques | 20 867,96 $ |
2015-07-01 | Contrat 9F32150108: SAP CANADA INC | 1285 - Logiciel d'application et de développement | 61 009,18 $ |
2015-07-02 | Contrat 9F05213034: MPB COMMUNICATIONS | 431 - Prototype d'un spectroscope par claquage induit par éclair laser (libs) au niveau de maturité technol | 556 392,98 $ |
2015-07-02 | Contrat 6312071104: XIPHOS SYSTEMS CORPORATION | 431 - Logic et algorithme hybride accélération | 1 416 572,48 $ |
2015-07-03 | Contrat 7012920: UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO | 448 - Achats de programmes de formation et cours | 24 750,00 $ |
2015-07-03 | Contrat 7012921: UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO | 431 - Formation d'un astronaute sur la géologie sur champs dans le tno. | 22 500,00 $ |
2015-07-07 | Contrat 9F08140002: WYLE LABORATORIES INC. | 430 - Services de soutien aux opérations médicales | 84 816,77 $ |
2015-07-08 | Contrat 4312063110: EFFIGIS GEO-SOLUTIONS INC | 420 - Produits et services en observation de la terre | 448 891,15 $ |
2015-07-09 | Contrat 9F64150133: MAYA HEAT TRANSFER TECHNOLOGIES LTD | 583 - Frais licence/maintenance sur logiciels d'applications | 66 061,71 $ |
2015-07-09 | Contrat 7012930: PROTECTION INCENDIE MCI | 665 - Réparations autre équipement | 22 995,00 $ |
2015-07-10 | Contrat 7012932: AV-TECH INC. | 656 - Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 22 995,00 $ |
2015-07-10 | Contrat 7012934: SPECTROLAB INC. | 1243 - Achat d'instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire, d'instruments de médecine et d'optique | 24 139,50 $ |
2015-07-10 | Contrat 9F63130164: COM DEV LTD. | 431 - Dessin modulaire pour micro satellite | 1 352 296,86 $ |
2015-07-10 | Contrat 7012933: CIMAISE | 421 - Services d'architecture | 10 086,76 $ |
2015-07-13 | Contrat 7012928: ABB INC | 431 - Support en engineering sur un instrument de satellite | 34 492,50 $ |
- Page 2 des résultats de recherche
- Page 3 des résultats de recherche
- Page 4 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 76
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :