Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2014-2015 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-01-29 | Contrat 7011862: GENREP LTD./LTEE. | 658 - Réparation matériel d'éclairage, de contrôle et de distribution d'électricité | 21 311,80 $ |
2014-02-19 | Contrat 7011918: SAP CANADA INC | 583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 10 447,78 $ |
2014-02-26 | Contrat 7011938: TRANE CANADA | 859 - Services mécaniques | 149 467,50 $ |
2014-03-03 | Contrat 7011893: AV-TECH INC. | 859 - Services spécialisés (plombier, soudeur, opérateur de grue) | 113 000,00 $ |
2014-03-05 | Contrat 7011960: EATON-ELECTRICAL SERVICES & SYSTEMS | 658 - Réparation matériel d'éclairage, de contrôle et de distribution d'électricité | 56 500,00 $ |
2014-03-06 | Contrat 7011964: TRANE OTTAWA | 859 - Services mécaniques | 113 000,00 $ |
2014-03-06 | Contrat 7011896: MICHANIE CONSTRUCTION INC. | 859 - Travaux d'architecture et de structure | 113 000,00 $ |
2014-03-10 | Contrat 7011979: CAMILLE FONTAINE ET FILS INC. | 859 - Collecte des déchets | 12 647,25 $ |
2014-03-12 | Contrat 7011988: INNOVATION PLACE | 859 - Entretien préventif bâtiment saskatoon | 24 949,58 $ |
2014-03-13 | Contrat 7011990: CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de protection | 55 445,94 $ |
2014-03-13 | Contrat 7011991: CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de protection | 105 598,79 $ |
2014-03-13 | Contrat 7011992: CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de protection | 27 076,61 $ |
2014-03-13 | Contrat 7011993: CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de protection | 946 525,52 $ |
2014-03-13 | Contrat 7011994: CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de protection | 356 778,49 $ |
2014-03-19 | Contrat 7012016: BARBARA PERSONNEL INC | 813 - Services temporaire d'un magasinier-senior | 46 985,32 $ |
2014-03-19 | Contrat 7012018: BARBARA PERSONNEL INC | 813 - Services temporaire d'un magasinier-senior | 46 985,32 $ |
2014-03-19 | Contrat 7012021: ROCHON EXPERTS CONSEILS INC | 422 - Service dessinateur pour plan électrique | 39 989,88 $ |
2014-03-31 | Contrat 7012049: SAFE WORKPLACE PROMOTION SERVICES | 447 - Frais d'enseignement et de participation à des cours comprenant les séminaires | 19 777,83 $ |
2014-03-31 | Contrat 7012052: LE CABINET DE RELATIONS | 352 - Services de relations publiques | 20 235,60 $ |
2014-04-01 | Contrat 7012056: ADGA GROUP CONSULTANTS INC. | 859 - Évaluation du système de sécurité | 51 523,75 $ |
- Page 2 des résultats de recherche
- Page 3 des résultats de recherche
- Page 4 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 70
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :