Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2013-2014 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-03-15 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie, mobilier &d'installation de bureau | 32 387,16 $ |
2013-03-18 | PORTAGE PERSONNEL INC | 813 - Services d'aide temporaire | 46 194,40 $ |
2013-03-19 | SAP CANADA INC | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 21 768,60 $ |
2013-03-20 | COMMISSIONAIRES OTTAWA | 460 - Services de protection | 298 561,72 $ |
2013-03-21 | COMMISSIONAIRES OTTAWA | 460 - Services de protection | 208 341,81 $ |
2013-03-26 | COMMISSIONAIRES OTTAWA | 460 - Services de protection | 55 445,94 $ |
2013-03-27 | MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Services techniques, non spécifiés ailleurs | 93 129 750,00 $ |
2013-03-28 | BARBARA PERSONNEL INC | 813 - Services d'aide temporaire | 47 386,27 $ |
2013-03-28 | BARBARA PERSONNEL INC | 813 - Services d'aide temporaire | 47 386,27 $ |
2013-04-01 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide temporaire | 96 954,00 $ |
2013-04-01 | NEWS CANADA | 301 - Services de réclame | 12 999,00 $ |
2013-04-03 | GROOM & ASSOCIES | 473 - Consultant tech de l'information&télécommunication | 29 028,02 $ |
2013-04-05 | TELESAT CANADA | 420 - Services techniques, non spécifiés ailleurs | 98 090,92 $ |
2013-04-12 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide temporaire | 13 283,29 $ |
2013-04-15 | IAASS | 448 - Achats de programmes de formation et cours | 28 104,30 $ |
2013-04-15 | SAP CANADA INC | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 0,00 $ |
2013-04-16 | INSUM SOLUTIONS INC | 473 - Consultant tech de l'information&télécommunication | 19 545,76 $ |
2013-04-17 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC | 422 - Conseillers techniques - construction | 10 968,61 $ |
2013-04-18 | ECLIPSE SOLUTIONS AV | 332 - Services audio - visuels | 15 239,94 $ |
2013-04-18 | KABOOM | 351 - Services professionnels de communic(non spécifiés) | 24 099,91 $ |
- Page Précédente des résultats de recherche
- Page 1 des résultats de recherche
- Page 2 des résultats de recherche
- Page 3 des résultats de recherche
- Page 5 des résultats de recherche
- Page 6 des résultats de recherche
- Page 7 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 130
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :