Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2013-2014 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2012-12-12 | GANNON/BLACKBURN ELECTRICK INC | 645 - Autres bâtiments | 185 502,26 $ |
2012-12-18 | DEMENAGEMENT STE JULIE INC. | 859 - Autres services commerciaux non précisés ailleurs | 17 850,00 $ |
2012-12-20 | ONDEL INC | 630 - Édifices à bureau | 606 434,84 $ |
2013-01-17 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie, mobilier &d'installation de bureau | 19 341,00 $ |
2013-01-29 | CARMICHAEL LIMITEE | 656 - Appareils chauffage,climatisation & réfrigération | 10 500,00 $ |
2013-01-29 | THE MATHWORKS INC | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 13 773,22 $ |
2013-01-30 | FRISCHKORN AUDIO VISUAL | 332 - Services audio - visuels | 53 913,83 $ |
2013-01-30 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie, mobilier &d'installation de bureau | 15 624,00 $ |
2013-01-31 | GRAYBRIDGE MALKAM | 447 - Frais d'enseignement et frais de participation | 25 990,00 $ |
2013-02-13 | LMS N. AMERICA | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 77 782,47 $ |
2013-02-18 | DIGITAL MEASUREMENT METROLOGY INC | 660 - Instrum ,app & accessoires mesure,contrôle,lab,méd | 24 001,20 $ |
2013-02-21 | OPEN TEXT CORPORATION | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 16 468,64 $ |
2013-02-22 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie, mobilier &d'installation de bureau | 31 378,70 $ |
2013-02-28 | NEARFIELD SYSTEMS INC | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 38 756,34 $ |
2013-03-01 | ASCENSEURS THYSSENKRUPP | 655 - Machinerie de traitement | 16 474,63 $ |
2013-03-04 | IAPA | 447 - Frais d'enseignement et frais de participation | 17 437,88 $ |
2013-03-08 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de protection | 918 975,95 $ |
2013-03-08 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de protection | 26 225,80 $ |
2013-03-08 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de protection | 113 415,15 $ |
2013-03-13 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO.BLOCK | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 11 182,50 $ |
- Page Précédente des résultats de recherche
- Page 1 des résultats de recherche
- Page 2 des résultats de recherche
- Page 4 des résultats de recherche
- Page 5 des résultats de recherche
- Page 6 des résultats de recherche
- Page 7 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 130
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :