Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2013-2014 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-06-30 | L-3 COMMUNICATIONS MAPPS INC | 420 - Services techniques, non spécifiés ailleurs | 3 065 508,44 $ |
2011-08-31 | AV-TECH INC. | 859 - Autres services commerciaux non précisés ailleurs | 728 540,07 $ |
2011-09-06 | GRAND-MAISON ET FILS | 630 - Édifices à bureau | 14 933,39 $ |
2011-09-20 | GROUPE CONSEIL PROCOM LTEE | 351 - Services professionnels de communic(non spécifiés) | 625 594,20 $ |
2011-10-17 | ABB INC | 431 - Experts-conseils scientifiques | 939 846,41 $ |
2011-10-24 | GROUPE CONSCIENTIA INC | 448 - Achats de programmes de formation et cours | 69 267,15 $ |
2011-12-15 | NUVU CAMERAS INC. | 431 - Experts-conseils scientifiques | 617 416,24 $ |
2012-04-25 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Experts-conseils scientifiques | 1 299 960,00 $ |
2012-05-01 | EXACTEARTH LTD. | 231 - Services de transmission des données | 7 679 741,16 $ |
2012-05-02 | KALTURA INC. | 351 - Services professionnels de communic(non spécifiés) | 24 172,50 $ |
2012-05-04 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Experts-conseils scientifiques | 597 380,25 $ |
2012-06-06 | RECALL | 859 - Autres services commerciaux non précisés ailleurs | 27 847,43 $ |
2012-06-18 | SED SYSTEMS INC. | 420 - Services techniques, non spécifiés ailleurs | 7 190 723,05 $ |
2012-06-26 | MODERN NIAGARA HVAC SERVICES INC | 655 - Machinerie de traitement | 71 425,05 $ |
2012-07-17 | SYNOPSYS, INC. | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 24 260,95 $ |
2012-08-01 | UNIVERSITY OF LETHBRIDGE | 431 - Experts-conseils scientifiques | 98 492,00 $ |
2012-08-16 | SAE POWER COMPANY | 1243 - Instruments mesure,contrôle,lab,médecine & optique | 526 324,19 $ |
2012-09-18 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 630 - Édifices à bureau | 519 559,71 $ |
2012-11-21 | MARKETWIRE L.P. | 301 - Services de réclame | 16 950,00 $ |
2012-12-06 | STONEHAVEN PRODUCTIONS INC. | 332 - Services audio - visuels | 16 311,25 $ |
- Page Précédente des résultats de recherche
- Page 1 des résultats de recherche
- Page 3 des résultats de recherche
- Page 4 des résultats de recherche
- Page 5 des résultats de recherche
- Page 6 des résultats de recherche
- Page 7 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 130
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :