Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2013-2014 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2004-09-01 | COM DEV LTD. | 1253 - Acquisition & pièces de satellite& engin spatiale | 145 622 491,64 $ |
2006-03-28 | BLUE SKY SPECTROSCOPY INC. | 431 - Experts-conseils scientifiques | 1 989 675,48 $ |
2008-08-27 | GRAY DR. GARY | 430 - Services scientifiques | 425 500,00 $ |
2008-11-14 | MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Services techniques, non spécifiés ailleurs | 278 684 292,32 $ |
2009-09-11 | UNITED RENTALS OF CANADA INC. | 655 - Machinerie de traitement | 46 293,43 $ |
2009-09-16 | LES SPECIALISTES A.F. ENR | 811 - Nettoyage d'immeubles à contrat | 28 723,43 $ |
2009-10-01 | LA MAGIE DE NOEL | 859 - Autres services commerciaux non précisés ailleurs | 12 288,10 $ |
2009-12-08 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Experts-conseils scientifiques | 1 358 225,76 $ |
2010-03-22 | TELESAT CANADA | 491 - Services de conseillers en gestion | 64 718,48 $ |
2010-03-24 | TELESAT CANADA | 491 - Services de conseillers en gestion | 93 754,28 $ |
2010-04-01 | SERVITECH ENERGIE SEC | 859 - Autres services commerciaux non précisés ailleurs | 20 521,94 $ |
2010-06-11 | COM DEV LTD. | 423 - Conseillers techniques – autres | 84 000,00 $ |
2010-06-30 | TRANE CANADA | 656 - Appareils chauffage,climatisation & réfrigération | 298 415,42 $ |
2010-07-28 | TRANE CANADA | 656 - Appareils chauffage,climatisation & réfrigération | 52 306,34 $ |
2010-08-25 | PESTROY INC. | 859 - Autres services commerciaux non précisés ailleurs | 16 933,19 $ |
2010-09-16 | MICROSAT SYSTEMS CANADA INC. | 431 - Experts-conseils scientifiques | 1 623 053,82 $ |
2010-10-04 | CHUBB EDWARDS | 665 - Autre équipement | 325 986,08 $ |
2011-06-20 | ENTRETIEN MCGILL INC. | 811 - Nettoyage d'immeubles à contrat | 56 257,79 $ |
2011-06-23 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 660 - Instrum ,app & accessoires mesure,contrôle,lab,méd | 131 026,21 $ |
2011-06-30 | TELESAT CANADA | 420 - Services techniques, non spécifiés ailleurs | 61 510,79 $ |
- Page 2 des résultats de recherche
- Page 3 des résultats de recherche
- Page 4 des résultats de recherche
- Page 5 des résultats de recherche
- Page 6 des résultats de recherche
- Page 7 des résultats de recherche
- Page Suivante des résultats de recherche
Nombre de contrats : 130
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :