Éclipse solaire du 10 juin 2021 au Canada

Description
2021-06-03 - Heure du maximum de l'éclipse dans différentes villes canadiennes. (Source : Agence spatiale canadienne.)
Version textuelle
Ville | Couverture du Soleil | Maximum de l'éclipse solaire (en heure locale) |
---|---|---|
Yellowknife | 78 % | 4 h 25 |
Arviat | 84 % | 5 h 12 |
Iqaluit | 89 % | 6 h 06 |
Regina | 8 % | 4 h 51 |
Winnipeg | 43 % | 5 h 24 |
Bearskin Lake | 88 % | 5 h 00 |
Thunder Bay | 78 % | 5 h 59 |
Fort Severn | 88 % | 6 h 01 |
Kapuskasing | 87 % | 5 h 49 |
Sudbury | 85 % | 5 h 44 |
Toronto | 80 % | 5 h 40 |
Ottawa | 80 % | 5 h 40 |
Montréal | 79 % | 5 h 39 |
Québec | 79 % | 5 h 39 |
Kuujjuaq | 88 % | 5 h 57 |
Sept-Îles | 79 % | 5 h 43 |
Fredericton | 75 % | 6 h 36 |
Halifax | 70 % | 6 h 33 |
Charlottetown | 72 % | 6 h 35 |
St. John's | 65 % | 7 h 05 |
Éclipse solaire du 10 juin 2021 au Canada
Taille : 0,54 Mo
Dimensions : 2400 x 1800 pixels
Résolution : 96 ppp
Photo prise le 3 juin 2021
Lien(s) utile(s)
Droits d'auteur / Autorisation de reproduire
- Date de modification :