Proactive disclosure of contracts over $10,000
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
2016-2017 - 1st quarter
Date | Vendor name | Description | Value |
---|---|---|---|
2016-04-05 | L-3 COMMUNICATIONS MAPPS INC | 420 - Support en enginerie sur simulateur d'opérations mobiles entrainement | 4 732 739,00 $ |
2016-04-05 | TRANE CANADA | 656 - Appareils chauffage,climatisation & réfrigération | 16 096,50 $ |
2016-04-05 | LAMBERT SOMEC INC. | 1245 - Matières et pièces de sécurité et de sanitation | 695 375,51 $ |
2016-04-06 | MCGAW TECHNICAL SERVICES INC. | 665 - Autre équipement | 10 170,00 $ |
2016-04-06 | ADIRONDACK INFORMATION MANAGEMENT | 813 - Services d'aide temporaire support à la gestion de projet | 264 985,00 $ |
2016-04-06 | SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC. | 859 - Traitement d'entretien et phytosanitaire des arbres | 132 160,29 $ |
2016-04-07 | MANGLIAR INC. ET DR CONSEILS | 499 - Développement d'un programme de santé et de sécurité prévention des risques professionnels | 57 487,50 $ |
2016-04-08 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Développement de technologies spatiales en lien avec des outils logiciels de gestion | 413 335,13 $ |
2016-04-11 | LE CABINET DE RELATIONS | 351 - Services de relations médiatiques | 20 867,97 $ |
2016-04-12 | MAGELLAN AEROSPACE WINNIPEG | 473 - Infos technologie et télécommunications consultants | 574 875,00 $ |
2016-04-12 | AMPLEXOR | 494 - Services de traduction | 24 521,00 $ |
2016-04-13 | SONO VIDEO | 1223 - Matériel de transmission d'images et de comm vidéo | 563 561,14 $ |
2016-04-14 | GROUPE PRO-ACTION INC. | 859 - Entretien préventif des ponts roulants | 34 014,01 $ |
2016-04-18 | WORKPLACE SAFETY & PREVENTION | 448 - Achats de programmes de formation et cours | 18 362,50 $ |
2016-04-18 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 499 - Services d'un secretaire à la présidence d'un comité en observation de la terre | 120 206,36 $ |
2016-04-18 | ADECCO EMPLOYMENT SERVICES LIMITED | 813 - Services d'aide temporaired'un technicien en instrumentation | 51 318,78 $ |
2016-04-19 | SED SYSTEMS INC. | 431 - Analysis and development of a constellation management tool | 452 401,33 $ |
2016-04-19 | WORKPLACE SAFETY & PREVENTION | 448 - Achats de programmes de formation et cours | 21 433,84 $ |
2016-04-19 | WORKPLACE SAFETY & PREVENTION | 448 - Achats de programmes de formation et cours | 17 944,40 $ |
2016-04-20 | CHRISTIANE BEAUPRE CONSULTATION | 499 - Développement de plans d'apprentissage et coaching professionnel | 24 903,59 $ |
- Previous page of search results
- Page 1 of search results
- Page 2 of search results
- Page 3 of search results
- Page 4 of search results
- Page 5 of search results
- Page 7 of search results
- Page 8 of search results
- Page 9 of search results
- Page 10 of search results
- Next page page of search results
Number of contracts: 199
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
- Date modified: