Proactive disclosure of contracts over $10,000
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
2016-2017 - 1st quarter
Date | Vendor name | Description | Value |
---|---|---|---|
2015-05-01 | EMTEC INFRASTRUCTURE | 1285 - Support systeme automatique d'identification de surveillance du traffic maritime | 934 866,26 $ |
2015-05-19 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Développement technologie récepteur de distribution de clé quantique | 1 139 046,71 $ |
2015-05-20 | NEPTEC DESIGN GROUP LTD. | 431 - Soutien technique au développment d'instruments spatiaux | 8 079 901,40 $ |
2015-06-01 | FUTURE PATH DEVELOPMENT GROUP INC | 583 - Frais licence-maintenance (logiciels application, service d'élaboration ) | 12 147,50 $ |
2015-06-15 | UNIVERSITY OF OTTAWA | 431 - Recherche science de la vie - etude portant sur la moelle | 241 235,23 $ |
2015-07-08 | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE MLH | 665 - Autre équipement | 17 246,25 $ |
2015-07-09 | LES ENTREPRISES THERMONET | 859 - Surveillance périodique des vaisseaux sous pression | 18 396,00 $ |
2015-07-09 | PROTECTION INCENDIE MCI | 665 - Autre équipement | 11 497,51 $ |
2015-08-17 | AIR PRODUCTS CANADA LTD. | 533 - Location machinerie, mobilier & d'installation de bureau | 1 556 005,47 $ |
2015-12-03 | CIMAISE | 421 - Services d'architecture | 12 749,58 $ |
2015-12-08 | COM DEV LTD. | 3718 - Support systeme automatique d'identification de surveillance du traffic maritime | 21 598 505,42 $ |
2016-02-23 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC | 422 - Services d’ingénierie mécanique pour entretien du bâtiment | 37 610,23 $ |
2016-02-26 | THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 431 - Soutien technique au développment d'instruments spatiaux | 567 834,97 $ |
2016-03-30 | CIMAISE | 421 - Services d'architecture | 21 902,77 $ |
2016-03-31 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Integrated libs raman sensors | 689 850,00 $ |
2016-04-01 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 362 - Services d'accès aux données et base de données | 72 434,25 $ |
2016-04-01 | CIMAISE | 421 - Services d'architecture | 32 250,49 $ |
2016-04-01 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Manipulator interface plate systems mips | 574 875,00 $ |
2016-04-01 | DR. JOAN SAARY MEDICINE | 453 - Médecins et chirurgiens | 41 092,07 $ |
2016-04-01 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de protection | 108 221,36 $ |
- Previous page of search results
- Page 1 of search results
- Page 2 of search results
- Page 3 of search results
- Page 5 of search results
- Page 6 of search results
- Page 7 of search results
- Page 8 of search results
- Page 9 of search results
- Page 10 of search results
- Next page page of search results
Number of contracts: 199
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
- Date modified: