Proactive disclosure of contracts over $10,000
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
2016-2017 - 1st quarter
Date | Vendor name | Description | Value |
---|---|---|---|
2014-07-07 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | 431 - Provision de services techiques & scientifiques pour l'opération d'un instrument d'optique et son cen | 1 088 756,59 $ |
2014-07-10 | CIMAISE | 421 - Services d'architecture | 21 902,77 $ |
2014-08-05 | O'BRIEN IINSTALLATIONS LTD | 645 - Réparations de bâtiements | 605 845,97 $ |
2014-09-15 | THE IBMP | 430 - Services scientifiques | 364 752,00 $ |
2014-09-15 | SIRSI CANADA INC. | 583 - Licences-maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 36 693,65 $ |
2014-09-22 | BUBBLE TECHNOLOGY INDUSTRIES INC. | 491 - Soutien scientifique et technique pour une expérience à bord la station spatiale internationale | 1 263 169,51 $ |
2014-10-01 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 431 - Étude sur la culture spatiale | 199 694,00 $ |
2014-10-17 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Developpement technologie d'un outils robotique | 1 034 641,63 $ |
2014-10-17 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Soutien technique au développment d'instruments spatiaux | 464 009,00 $ |
2014-10-20 | ABB BOMEM INC. | 431 - Support en enginerie instrument de satellite | 73 210,37 $ |
2014-10-20 | Waterloo Manufacturing Company | 656 - Appareils chauffage,climatisation & réfrigération | 19 289,66 $ |
2014-10-21 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Developpement technologie d'un manipulateur | 827 380,80 $ |
2014-11-03 | AZUR HUMAN RESOURCES LTD | 420 - Services de developement d'outils logiciel | 10 623,12 $ |
2014-11-17 | EXACTEARTH LTD. | 3718 - Support systeme automatique d'identification de surveillance du traffic maritime | 12 233 176,71 $ |
2014-11-24 | CIMAISE | 421 - Services d'architecture | 11 221,58 $ |
2014-12-17 | RICOH CANADA INC | 533 - Location machinerie, mobilier & d'installation de bureau | 12 742,11 $ |
2015-01-01 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 660 - Instrum ,app & accessoires mesure,contrôle,lab,méd | 13 853,28 $ |
2015-01-06 | VEOLIA - SERVICES À L'ENVIRONNEMENT | 859 - Disposition des matières dangereuses | 10 786,02 $ |
2015-01-08 | CARRE TECHNOLOGIES INC. | 431 - Prototype pour la surveillance, diagnostic et simulation de patient | 932 812,00 $ |
2015-01-15 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 431 - Coaching en gestion des conflits | 17 173,74 $ |
- Previous page of search results
- Page 1 of search results
- Page 3 of search results
- Page 4 of search results
- Page 5 of search results
- Page 6 of search results
- Page 7 of search results
- Page 8 of search results
- Page 9 of search results
- Page 10 of search results
- Next page page of search results
Number of contracts: 199
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
- Date modified: