Proactive disclosure of contracts over $10,000
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
2016-2017 - 1st quarter
Date | Vendor name | Description | Value |
---|---|---|---|
2011-11-01 | THE UNIVERSITY OF CALGARY | 431 - Soutien technique au développment d'instruments spatiaux | 1 804 859,00 $ |
2013-10-24 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Soutien scientifique à l'opération d'instruments spatiaux | 1 500 539,90 $ |
2013-11-12 | MDA SYSTEMS LTD | 499 - Développement d’application d’un système automatique d’identification | 288 750,00 $ |
2013-12-10 | GLOBVISION INC. | 420 - Support en enginerie sur simulateur en temps réel de satellites pour le microsatellite multimission g | 1 418 601,75 $ |
2013-12-11 | NOETIX RESEARCH INC. | 431 - Développent de méthode d’innovation en d’observation de la terre | 543 975,68 $ |
2013-12-11 | THE GOVERNING COUNCIL OF | 431 - Support technique d’une équipe scientifique sur un instrument de mesure des polluants dans l'atmosphè | 412 721,34 $ |
2013-12-16 | DALCON ENTERPRISES INC | 645 - Réparations de bâtiements | 825 011,12 $ |
2013-12-31 | LMS N. AMERICA | 583 - Licences-maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 59 140,62 $ |
2014-01-23 | LMS N. AMERICA | 583 - Licences-maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 156 187,21 $ |
2014-01-24 | MDA SYSTEMS LTD | 420 - Support en enginerie developpement produit en obersation de la terre | 459 900,01 $ |
2014-01-24 | INSTITUT NATIONAL DE LA | 420 - Support en enginerie developpement produit en obersation de la terre | 490 272,58 $ |
2014-01-24 | MDA SYSTEMS LTD | 431 - Développent de méthode d’innovation en d’observation de la terre | 534 750,03 $ |
2014-01-26 | MAGELLAN AEROSPACE WINNIPEG | 431 - Développement des technologies spatiales en ligne avec orbite très elliptique et orbite géostationna | 1 220 023,96 $ |
2014-03-03 | MICROSAT SYSTEMS CANADA INC. | 431 - Soutien technique au développment d'instruments spatiaux | 1 915 351,53 $ |
2014-03-07 | MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Support en enginerie mise au point d'instruments pour engin spatial | 22 277 152,57 $ |
2014-03-11 | UNIVERSITY OF BRITISH COLOMBIA | 430 - Services scientifiques | 430 677,60 $ |
2014-03-16 | ABB INC | 431 - Développement des technologies spatiales en ligne avec orbite très elliptique et orbite géostationna | 6 811 382,20 $ |
2014-04-02 | UNIVERSITY OF GUELPH | 431 - Soutien technique au développment d'instruments spatiaux | 2 450 290,00 $ |
2014-05-07 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Expérience chimique atmosphérique support scientifique | 2 010 621,00 $ |
2014-05-30 | REGULVAR INC. | 431 - Entretien d'édifices à bureau | 625 864,81 $ |
- Page 2 of search results
- Page 3 of search results
- Page 4 of search results
- Page 5 of search results
- Page 6 of search results
- Page 7 of search results
- Page 8 of search results
- Page 9 of search results
- Page 10 of search results
- Next page page of search results
Number of contracts: 199
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
- Date modified: