Proactive disclosure of contracts over $10,000
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
2013-2014 - 1st quarter
Date | Vendor name | Description | Value |
---|---|---|---|
2013-05-14 | SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION | 655 - Machinerie de traitement | 96 321,20 $ |
2013-05-17 | THE UNIVERSITY OF CALGARY | 431 - Experts-conseils scientifiques | 2 130 412,95 $ |
2013-05-22 | CHABOT & FILS INC | 658 - Mat. éclairage, de contrôle & distribution d'élect | 85 932,32 $ |
2013-05-22 | SMITH & ANDERSEN CONS. ENG. | 420 - Services techniques, non spécifiés ailleurs | 29 535,38 $ |
2013-05-23 | EUROCONSULT NORTH AMERICA | 491 - Services de conseillers en gestion | 27 318,06 $ |
2013-05-24 | ROBERTA BONDAR ASTRONAUT ENTERPRISE | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleu | 15 750,00 $ |
2013-05-24 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 813 - Services d'aide temporaire | 17 060,18 $ |
2013-05-24 | KABOOM | 321 - Services d'imprimerie | 19 093,47 $ |
2013-05-24 | MAYA HEAT TRANSFER TECH LTD. | 1285 - Logiciels applic&élaboration&mise en oeuvre applic | 78 761,08 $ |
2013-05-31 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide temporaire | 67 709,60 $ |
2013-06-03 | GRAND-MAISON ET FILS | 859 - Autres services commerciaux non précisés ailleurs | 22 995,00 $ |
2013-06-03 | COLON CRISTOBAL | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleu | 24 834,60 $ |
2013-06-03 | ORACLE CORPORATION CANADA INC. | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 37 439,46 $ |
2013-06-04 | ARTSENSING INC. | 420 - Services techniques, non spécifiés ailleurs | 24 926,58 $ |
2013-06-04 | MATTHEWS TRISTAN | 430 - Services scientifiques | 11 497,50 $ |
2013-06-06 | SAP CANADA INC | 583 - Frais licence/maintenance(logiciels applic, élabor | 11 502,10 $ |
2013-06-06 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC | 422 - Conseillers techniques - construction | 14 743,16 $ |
2013-06-10 | ECLIPSE SOLUTIONS AV | 1280 - Mat com/rése analogue(incl pièces & périphériques) | 10 071,81 $ |
2013-06-10 | SONO VIDEO | 1223 - Matériel de transmission d'images et de comm vidéo | 10 980,11 $ |
2013-06-11 | INTEGRAVIEW INC | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleu | 17 585,43 $ |
- Previous page of search results
- Page 1 of search results
- Page 2 of search results
- Page 3 of search results
- Page 4 of search results
- Page 5 of search results
- Page 7 of search results
- Next page page of search results
Number of contracts: 130
N.B.: The contract date represents the date that the contract is recorded in the departmental financial system.
- Date modified: