Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2012-2013 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2012-10-18 | ADVISO CONSEIL INC. | 352 - Services de rel... | 17 001,60 $ |
| 2012-10-22 | PREMIERE GENERALE LANAUDIERE | 630 - Édifices à bure... | 40 845,00 $ |
| 2012-10-23 | SAMSON BELAIR / DELOITTE & TOUCHE | 499 - Autres services... | 44 625,00 $ |
| 2012-10-23 | MICROCOSM INC | 447 - Frais d'enseign... | 41 354,56 $ |
| 2012-10-24 | THE STRATEGIC REVIEW GROUP INC | 491 - Services de con... | 24 937,50 $ |
| 2012-10-25 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC | 422 - Conseillers tec... | 39 924,78 $ |
| 2012-10-25 | SIRSI CANADA INC. | 583 - Frais licence/m... | 11 677,17 $ |
| 2012-10-26 | SONO VIDEO | 1223 - Matériel de tra... | 12 659,80 $ |
| 2012-10-31 | POWER-TEK CAPITAL SERVICES INC | 645 - Autres bâtiment... | 404 876,01 $ |
| 2012-10-31 | ESI NORTH AMERICA INC. | 1284 - Logiciels clien... | 51 549,90 $ |
| 2012-11-01 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 - Matériel de tra... | 13 699,98 $ |
| 2012-11-01 | HONEYWELL | 655 - Machinerie de t... | 24 063,38 $ |
| 2012-11-02 | ADVISO CONSEIL INC. | 352 - Services de rel... | 16 422,00 $ |
| 2012-11-05 | PRICEWATERHOUSE COOPERS S.R.L. | 401 - Services de com... | 21 000,00 $ |
| 2012-11-05 | PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD. | 1246 - Meubles de bur.... | 39 875,44 $ |
| 2012-11-05 | APPLIED TECHNOLOGY INSTITUTE | 447 - Frais d'enseign... | 23 885,59 $ |
| 2012-11-06 | KABOOM | 351 - Services profes... | 17 318,19 $ |
| 2012-11-06 | ABB INC | 420 - Services techni... | 262 487,01 $ |
| 2012-11-06 | MPB COMMUNICATIONS | 420 - Services techni... | 262 467,23 $ |
| 2012-11-07 | UNIVERSITY OF OTTAWA | 420 - Services techni... | 24 000,00 $ |
Nombre de contrats : 119
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :