Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2012-2013 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2012-08-27 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 499 - Autres services... | 33 901,88 $ |
| 2012-08-27 | ALEXA TRANSLATIONS | 494 - Services de tra... | 13 610,85 $ |
| 2012-08-27 | CPE DIVISION B INC. | 1242 - Mat éclairage é... | 15 225,00 $ |
| 2012-08-28 | TORBRAM ELECTRIC SUPPLY | 1242 - Mat éclairage é... | 0,00 $ |
| 2012-08-28 | CCH CANADIAN LIMITED | 423 - Conseillers tec... | 30 913,05 $ |
| 2012-08-28 | DALHOUSIE UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 95 000,00 $ |
| 2012-08-28 | LE CABINET DE RELATIONS | 352 - Services de rel... | 22 102,50 $ |
| 2012-08-30 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 583 - Frais licence/m... | 96 353,54 $ |
| 2012-08-31 | THE GOVERNING COUNCIL OF THE | 431 - Experts-conseil... | 95 000,00 $ |
| 2012-09-07 | INSUM SOLUTIONS INC | 473 - Consultant tech... | 55 125,00 $ |
| 2012-09-07 | OPEN STORAGE SOLUTIONS INC. | 1283 - Mat inf-client-... | 12 356,66 $ |
| 2012-09-11 | THALES ALENIA SPACE ITALIA | 1284 - Logiciels clien... | 68 722,50 $ |
| 2012-09-11 | UNISOURCE TECHNOLOGY INC. | 1243 - Instruments mes... | 140 034,64 $ |
| 2012-09-13 | LAUNCHSPACE INC. | 447 - Frais d'enseign... | 23 388,98 $ |
| 2012-09-13 | GENIVAR | 422 - Conseillers tec... | 25 000,00 $ |
| 2012-09-13 | CIMAISE ARCHITECTES | 421 - Services d'arch... | 29 652,00 $ |
| 2012-09-13 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1223 - Matériel de tra... | 74 039,76 $ |
| 2012-09-14 | INSTRUMENTS FOR INDUSTRY | 1243 - Instruments mes... | 96 750,00 $ |
| 2012-09-17 | ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LTEE. | 630 - Édifices à bure... | 165 075,75 $ |
| 2012-09-18 | L.K. INDUSTRIES INC. | 630 - Édifices à bure... | 424 200,00 $ |
Nombre de contrats : 114
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :