Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2012-2013 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2012-07-31 | R.B. BOULTON AND ASSOCIATES | 491 - Services de con... | 19 824,00 $ |
| 2012-07-31 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 420 - Services techni... | 236 812,03 $ |
| 2012-08-01 | CIMLAB (QUEBEC) INC. | 473 - Consultant tech... | 56 500,00 $ |
| 2012-08-08 | INTERFAX SYSTEMS INC. | 1243 - Instruments mes... | 18 927,50 $ |
| 2012-08-09 | JASPER INTERACTIVE STUDIOS INC. | 473 - Consultant tech... | 25 101,56 $ |
| 2012-08-09 | LE CABINET DE RELATIONS | 352 - Services de rel... | 11 970,00 $ |
| 2012-08-10 | SAFE WORKPLACE PROMOTION SERVICES | 447 - Frais d'enseign... | 21 979,63 $ |
| 2012-08-14 | AIM ELECTRIC LTD. | 630 - Édifices à bure... | 63 682,50 $ |
| 2012-08-14 | LALANDE & DOYLE ARCHITECTS INC. | 422 - Conseillers tec... | 15 035,04 $ |
| 2012-08-15 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC. | 422 - Conseillers tec... | 17 706,32 $ |
| 2012-08-15 | HELICOPTER TRANSPORT SERVICES | 580 - Loc de mat de c... | 41 503,17 $ |
| 2012-08-15 | LE CABINET DE RELATIONS | 351 - Services profes... | 19 404,00 $ |
| 2012-08-16 | SAE POWER COMPANY | 1243 - Instruments mes... | 481 892,59 $ |
| 2012-08-20 | LE CABINET DE RELATIONS | 352 - Services de rel... | 15 282,75 $ |
| 2012-08-21 | BARCROFT TECHNOLOGY LLC | 583 - Frais licence/m... | 10 174,50 $ |
| 2012-08-22 | QDAC SYSTEMS | 420 - Services techni... | 26 250,00 $ |
| 2012-08-23 | NEARFIELD SYSTEMS INC | 1243 - Instruments mes... | 111 123,17 $ |
| 2012-08-24 | KABOOM | 351 - Services profes... | 11 290,27 $ |
| 2012-08-24 | NISHA TECHNOLOGIES | 1283 - Mat inf-client-... | 13 469,40 $ |
| 2012-08-24 | INSIGHT CANADA INC | 583 - Frais licence/m... | 16 875,60 $ |
Nombre de contrats : 114
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :