Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2011-2012 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2012-02-06 | SAINT MARY'S UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 52 334,05 $ |
| 2012-02-06 | COM DEV LTD. | 431 - Experts-conseil... | 78 750,00 $ |
| 2012-02-06 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC. | 422 - Conseillers tec... | 10 371,31 $ |
| 2012-02-06 | CIMAISE ARCHITECTES | 421 - Services d'arch... | 31 735,20 $ |
| 2012-02-06 | TURTLE ISLAND STAFFING | 813 - Services d'aide... | 73 503,68 $ |
| 2012-02-06 | RAINBOW SCIENTIFIC INC. | 1179 - Marchandises et... | 23 059,22 $ |
| 2012-02-07 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 118 623,96 $ |
| 2012-02-07 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 46 631,35 $ |
| 2012-02-07 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 28 559,80 $ |
| 2012-02-07 | GENESIS INTEGRATION INC. | 1225 - Pièces de matér... | 71 729,84 $ |
| 2012-02-08 | GORDONGROUP | 351 - Services profes... | 14 175,00 $ |
| 2012-02-08 | CABLAGE 2000 PLUS INC. | 859 - Autres services... | 23 558,83 $ |
| 2012-02-09 | CONSTRUCTIONS PIER-JAL INC. | 630 - Édifices à bure... | 75 154,38 $ |
| 2012-02-09 | PRESENTATION DESIGN MONTREAL | 321 - Services d'impr... | 15 002,40 $ |
| 2012-02-09 | SIMBIOZ | 1246 - Meubles de bur.... | 24 992,63 $ |
| 2012-02-09 | GENESIS INTEGRATION INC. | 420 - Services techni... | 15 231,10 $ |
| 2012-02-09 | TELESAT CANADA | 420 - Services techni... | 89 355,00 $ |
| 2012-02-09 | COMPUGEN | 1227 - Matériel ordi p... | 10 543,58 $ |
| 2012-02-09 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 491 - Services de con... | 20 318,76 $ |
| 2012-02-10 | NGC AEROSPATIALE LTEE | 431 - Experts-conseil... | 19 013,72 $ |
Nombre de contrats : 241
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :