Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2011-2012 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-07-22 | NISHA TECHNOLOGIES | 1226 - Matériel ordi. ... | 24 717,12 $ |
| 2011-07-25 | LAUNCHSPACE INC. | 447 - Frais d'enseign... | 27 672,49 $ |
| 2011-07-26 | THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 431 - Experts-conseil... | 389 163,00 $ |
| 2011-07-27 | EMC CORPORATION OF CANADA | 670 - Équipement d'in... | 105 992,71 $ |
| 2011-07-28 | COMMUNICATIONS & POWER INDUSTRIES | 420 - Services techni... | 300 000,00 $ |
| 2011-07-28 | MAXSYS CONSULTING & STAFFING | 813 - Services d'aide... | 0,00 $ |
| 2011-07-29 | VIDEOTRON LTD. | 226 - Serv de transm ... | 36 061,20 $ |
| 2011-07-29 | TREMA GESTION CONSEIL INC. | 491 - Services de con... | 24 353,44 $ |
| 2011-07-29 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Experts-conseil... | 633 435,60 $ |
| 2011-07-29 | UNIVERSITY OF GUELPH | 431 - Experts-conseil... | 702 258,00 $ |
| 2011-08-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 13 078,80 $ |
| 2011-08-02 | PIEDMONT FLIGHT CENTER INC. | 448 - Achats de progr... | 14 382,00 $ |
| 2011-08-02 | EMS TECHNOLOGIES CANADA LTD. | 1253 - Acquisition & p... | 138 298 847,68 $ |
| 2011-08-02 | 369 DESIGNS | 331 - Services d'expo... | 13 223,24 $ |
| 2011-08-02 | NORTHERN MICRO | 524 - Location de log... | 59 628,14 $ |
| 2011-08-02 | QUALITI7 CANADA INC. | 448 - Achats de progr... | 17 346,00 $ |
| 2011-08-03 | EXACTEARTH LTD. | 3718 - Compte d'attent... | 196 630,88 $ |
| 2011-08-03 | EXACTEARTH LTD. | 3718 - Compte d'attent... | 203 411,25 $ |
| 2011-08-03 | EXACTEARTH LTD. | 3718 - Compte d'attent... | 198 419,03 $ |
| 2011-08-03 | MACDONALD DETTWILER SPACE AND | 431 - Experts-conseil... | 1 136 701,65 $ |
Nombre de contrats : 141
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :