Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2011-2012 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-07-04 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC. | 422 - Conseillers tec... | 25 504,50 $ |
| 2011-07-06 | MPB COMMUNICATIONS INC. | 431 - Experts-conseil... | 825 375,60 $ |
| 2011-07-07 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 630 - Édifices à bure... | 869 073,45 $ |
| 2011-07-08 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 13 958,27 $ |
| 2011-07-12 | BELMAR INC. | 859 - Autres services... | 28 246,95 $ |
| 2011-07-13 | EUROCONSULT NORTH AMERICA | 491 - Services de con... | 26 460,00 $ |
| 2011-07-13 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC. | 422 - Conseillers tec... | 37 471,22 $ |
| 2011-07-13 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 420 - Services techni... | 10 153,95 $ |
| 2011-07-13 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 420 - Services techni... | 10 468,33 $ |
| 2011-07-13 | GARTNER GROUP CANADA CO. | 472 - Conseillers en ... | 50 400,00 $ |
| 2011-07-18 | KELLY SERVICES | 813 - Services d'aide... | 32 131,61 $ |
| 2011-07-19 | POWER-TEK CAPITAL SERVICES INC | 645 - Autres bâtiment... | 110 291,69 $ |
| 2011-07-19 | ABB BOMEM INC. | 431 - Experts-conseil... | 1 065 960,00 $ |
| 2011-07-20 | SMITH & ANDERSEN CONS. ENG. | 420 - Services techni... | 39 278,80 $ |
| 2011-07-20 | UNIVERSITY OF GUELPH | 430 - Services scient... | 2 034 544,00 $ |
| 2011-07-20 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 524 - Location de log... | 28 801,33 $ |
| 2011-07-21 | NEOSOFT TECHNOLOGIES INC. | 1243 - Instruments mes... | 100 930,55 $ |
| 2011-07-21 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 656 - Appareils chauf... | 38 061,45 $ |
| 2011-07-21 | MACDONALD DETTWILER SPACE AND | 431 - Experts-conseil... | 640 727,85 $ |
| 2011-07-22 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 1222 - Matériel de tra... | 68 292,00 $ |
Nombre de contrats : 141
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :