Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2011-2012 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-02-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 38 385,00 $ |
| 2008-06-20 | SIMON FRASER UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 367 979,00 $ |
| 2008-11-14 | MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Services techni... | 204 024 739,12 $ |
| 2009-06-22 | ABB BOMEM INC. | 431 - Experts-conseil... | 42 000,00 $ |
| 2009-08-20 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 499 - Autres services... | 36 251,61 $ |
| 2009-12-22 | CGI INC. | 472 - Conseillers en ... | 710 840,55 $ |
| 2010-04-01 | BCNET | 222 - Services amélio... | 21 770,00 $ |
| 2010-07-14 | AIR PRODUCTS CANADA LTD. | 533 - Loc machinerie,... | 852 926,26 $ |
| 2010-10-04 | CHUBB EDWARDS | 665 - Autre équipemen... | 157 500,00 $ |
| 2010-10-22 | SIRSI CANADA INC. | 524 - Location de log... | 21 485,54 $ |
| 2010-11-05 | MDA SYSTEMS LTD | 420 - Services techni... | 393 750,00 $ |
| 2010-11-12 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 630 - Édifices à bure... | 266 025,86 $ |
| 2010-11-30 | VIASAT GEO-TECHNOLOGIE INC. | 431 - Experts-conseil... | 724 999,81 $ |
| 2010-12-20 | SOFTEM INC. | 472 - Conseillers en ... | 74 497,50 $ |
| 2010-12-30 | SERV. GESTION QUANTUM LTEE | 813 - Services d'aide... | 99 997,94 $ |
| 2011-01-26 | CIMAISE ARCHITECTES | 421 - Services d'arch... | 17 356,50 $ |
| 2011-02-09 | GROUPE CONSEIL PROCOM LTEE | 472 - Conseillers en ... | 170 100,00 $ |
| 2011-02-15 | TELE-RESSOURCES LTEE | 813 - Services d'aide... | 57 280,96 $ |
| 2011-03-09 | COMMISSIONAIRES OTTAWA | 460 - Services de pro... | 350 403,63 $ |
| 2011-03-31 | BEDARD RESSOURCES INC. | 813 - Services d'aide... | 41 796,46 $ |
Nombre de contrats : 141
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :