Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2011-2012 - 1er trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-05-26 | BCNET | 222 - Services amélio... | 19 530,00 $ |
| 2010-06-18 | BUSINESS OBJECTS CORPORATION | 524 - Location de log... | 16 122,70 $ |
| 2010-06-28 | SAMSON & ASSOCIEES / ASSOCIATES | 499 - Autres services... | 44 100,00 $ |
| 2010-06-30 | TRANE CANADA | 656 - Appareils chauf... | 114 116,10 $ |
| 2010-07-29 | ABB BOMEM INC. | 431 - Experts-conseil... | 577 382,40 $ |
| 2010-08-03 | ISBRUCKER CONSULTING INC. | 1253 - Acquisition & p... | 41 926,50 $ |
| 2010-08-20 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 1242 - Mat éclairage é... | 1 088 966,81 $ |
| 2010-09-07 | MARIEVILLE CONSTRUCTION INC. | 630 - Édifices à bure... | 896 023,33 $ |
| 2010-09-13 | ANSYS CANADA LTD | 1228 - Ensembles de lo... | 15 290,22 $ |
| 2010-09-14 | COM DEV LTD. | 491 - Services de con... | 338 100,00 $ |
| 2010-09-27 | DENEIGEMENT AURELE LUSSIER & FILS | 859 - Autres services... | 146 517,00 $ |
| 2010-11-05 | THE AIM GROUP INC. | 813 - Services d'aide... | 114 710,82 $ |
| 2010-11-05 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide... | 108 535,14 $ |
| 2010-11-22 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide... | 64 706,66 $ |
| 2010-12-02 | THE AIM GROUP INC. | 813 - Services d'aide... | 66 042,28 $ |
| 2010-12-30 | DUOCOM | 859 - Autres services... | 28 066,50 $ |
| 2011-01-12 | KINEQUIP | 859 - Autres services... | 13 797,00 $ |
| 2011-01-18 | MARKETWIRE L.P. | 301 - Services de réc... | 20 340,00 $ |
| 2011-01-26 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 630 - Édifices à bure... | 119 266,10 $ |
| 2011-01-28 | SYSTEMATIX | 472 - Conseillers en ... | 194 040,00 $ |
Nombre de contrats : 158
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :