Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2011-2012 - 1er trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-06-01 | NGC AEROSPATIALE LTEE | 431 - Experts-conseil... | 236 250,00 $ |
| 2011-06-01 | NISHA TECHNOLOGIES | 1226 - Matériel ordi. ... | 10 112,65 $ |
| 2011-06-01 | TRIUMF | 423 - Conseillers tec... | 63 000,00 $ |
| 2011-06-02 | HYPERACTIVE PRODUCTIONS INC. | 332 - Services audio ... | 24 956,05 $ |
| 2011-06-02 | LE GROUPE ROGER FAGUY INC. | 658 - Mat. éclairage,... | 14 679,00 $ |
| 2011-06-02 | COMPLEX PLASTICS INC. | 1130 - Produits chimiq... | 16 201,00 $ |
| 2011-06-03 | PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD. / | 1246 - Meubles de bur.... | 11 203,95 $ |
| 2011-06-06 | ATHENA GLOBAL INC | 420 - Services techni... | 18 294,00 $ |
| 2011-06-07 | NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED | 431 - Experts-conseil... | 2 972 059,65 $ |
| 2011-06-07 | LALANDE & DOYLE ARCHITECTS INC. | 422 - Conseillers tec... | 29 250,78 $ |
| 2011-06-07 | E.H. PRICE LIMITED | 1245 - Matières et piè... | 10 102,20 $ |
| 2011-06-08 | PATTISON SIGN GROUP | 321 - Services d'impr... | 11 027,54 $ |
| 2011-06-09 | GALLERY GRANITE & MARBLE | 1159 - Matières textil... | 17 616,70 $ |
| 2011-06-10 | SUSTEMA INC (LANRACK SYSTEM) | 1246 - Meubles de bur.... | 18 409,71 $ |
| 2011-06-10 | INTERNATIONAL SPACE UNIVERSITY | 331 - Services d'expo... | 24 439,98 $ |
| 2011-06-10 | MULTITREK LTD | 422 - Conseillers tec... | 11 147,45 $ |
| 2011-06-14 | J.E. HALLIWELL ASSOCIATES INC. | 499 - Autres services... | 15 435,00 $ |
| 2011-06-15 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 499 - Autres services... | 41 054,58 $ |
| 2011-06-15 | EMCON | 1222 - Matériel de tra... | 12 873,00 $ |
| 2011-06-15 | CALIAN LTD. | 431 - Experts-conseil... | 1 155 000,00 $ |
Nombre de contrats : 158
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :