Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2011-2012 - 1er trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-01-31 | SRNET | 226 - Serv de transm ... | 14 490,00 $ |
| 2011-02-11 | CIMAISE ARCHITECTES | 421 - Services d'arch... | 10 623,90 $ |
| 2011-02-15 | MORROW ROBERT | 351 - Services profes... | 259 335,00 $ |
| 2011-02-15 | TELE-RESSOURCES LTEE | 813 - Services d'aide... | 36 895,26 $ |
| 2011-02-17 | UNIVERSITY OF TORONTO | 431 - Experts-conseil... | 262 426,26 $ |
| 2011-02-17 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 88 183,31 $ |
| 2011-02-17 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 947 788,80 $ |
| 2011-02-23 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC. | 422 - Conseillers tec... | 39 945,36 $ |
| 2011-02-24 | BESAM CANADA INC. | 859 - Autres services... | 10 500,00 $ |
| 2011-02-25 | MICROSOFT CORPORATION | 472 - Conseillers en ... | 146 553,75 $ |
| 2011-02-28 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 11 277,00 $ |
| 2011-02-28 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. | 524 - Location de log... | 28 145,88 $ |
| 2011-02-28 | SOFTCHOICE CORPORATION | 524 - Location de log... | 11 680,20 $ |
| 2011-02-28 | ABCE LANGUAGE SCHOOL INC. | 447 - Frais d'enseign... | 24 220,42 $ |
| 2011-03-04 | SPIRIT STAFFING | 813 - Services d'aide... | 63 316,16 $ |
| 2011-03-07 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide... | 70 765,12 $ |
| 2011-03-18 | DOMUS BUILDING CLEANING | 811 - Nettoyage d'imm... | 160 939,70 $ |
| 2011-03-24 | C-CORE | 351 - Services profes... | 84 705,93 $ |
| 2011-03-25 | ÉQUIPEMENTS LAGUE & MARTIN | 683 - Véhicules diver... | 10 500,00 $ |
| 2011-03-31 | ATHENA GLOBAL INC | 420 - Services techni... | 76 146,00 $ |
Nombre de contrats : 158
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :