Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-03-16 | AV-TECH INC. | 859 - Autres services... | 315 000,00 $ |
| 2009-03-19 | NSW CONTROLE INC | 656 - Appareils chauf... | 99 751,05 $ |
| 2009-03-30 | GE SECURITY | 859 - Autres services... | 82 503,57 $ |
| 2009-04-01 | GLOBVISION INC. | 420 - Services techni... | 1 158 277,92 $ |
| 2009-05-01 | TRANE CANADA | 859 - Autres services... | 409 500,00 $ |
| 2009-05-21 | M3P L.P. (FLYING TIGERS) | 448 - Achats de progr... | 50 287,45 $ |
| 2009-06-04 | BRISTOL AEROSPACE LIMITED | 472 - Conseillers en ... | 955 500,00 $ |
| 2009-06-23 | KONE INC. | 655 - Machinerie de t... | 59 990,46 $ |
| 2009-06-23 | MODERN NIAGARA HVAC SERVICES INC | 859 - Autres services... | 278 356,97 $ |
| 2009-07-06 | POWER-TEK ELECTRICAL SERVICES INC | 859 - Autres services... | 274 985,62 $ |
| 2009-07-06 | THOMSON TREMBLAY INC | 813 - Services d'aide... | 96 476,74 $ |
| 2009-08-04 | POWER-TEK CAPITAL SERVICES INC | 859 - Autres services... | 276 957,68 $ |
| 2009-08-17 | ARTSENSING INC. | 431 - Experts-conseil... | 289 170,00 $ |
| 2009-09-01 | AV-TECH INC. | 859 - Autres services... | 262 500,00 $ |
| 2009-09-11 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 431 - Experts-conseil... | 403 152,16 $ |
| 2009-11-24 | ENGINEERING SERVICES INC. | 431 - Experts-conseil... | 2 134 489,35 $ |
| 2009-11-30 | XIPHOS TECHNOLOGIES INC. | 431 - Experts-conseil... | 2 122 280,68 $ |
| 2009-12-01 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Experts-conseil... | 1 525 800,15 $ |
| 2009-12-03 | ENGINEERING SERVICES INC. | 431 - Experts-conseil... | 2 265 065,25 $ |
| 2009-12-07 | MACDONALD DETWILLER AND | 431 - Experts-conseil... | 1 192 170,00 $ |
Nombre de contrats : 265
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :