Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-03-04 | EXACTEARTH LTD. | 1143 - Matière imprimé... | 180 831,00 $ |
| 2011-03-04 | IMAGINIT TECHNOLOGIES CANADA | 859 - Autres services... | 12 225,47 $ |
| 2011-03-04 | LALANDE & DOYLE ARCHITECTS INC. | 422 - Conseillers tec... | 39 496,06 $ |
| 2011-03-04 | CALM TECHNOLOGIES INC. | 331 - Services d'expo... | 13 386,86 $ |
| 2011-03-08 | MACDONALD DETWILLER AND | 420 - Services techni... | 24 937,50 $ |
| 2011-03-08 | TELESAT CANADA | 420 - Services techni... | 99 750,00 $ |
| 2011-03-08 | ADGA GROUP | 491 - Services de con... | 26 103,00 $ |
| 2011-03-08 | ADGA GROUP | 491 - Services de con... | 45 087,00 $ |
| 2011-03-08 | MAPLESOFT | 1228 - Ensembles de lo... | 18 844,45 $ |
| 2011-03-08 | SIVA & ASSOCIATES | 1243 - Instruments mes... | 36 818,25 $ |
| 2011-03-08 | HYPERACTIVE PRODUCTIONS INC. | 332 - Services audio ... | 21 779,62 $ |
| 2011-03-08 | OPEN TEXT CORPORATION | 1228 - Ensembles de lo... | 10 712,52 $ |
| 2011-03-08 | ATHENA GLOBAL INC | 420 - Services techni... | 22 627,50 $ |
| 2011-03-09 | ZODIAC DATA SYSTEMS | 1222 - Matériel de tra... | 97 488,00 $ |
| 2011-03-09 | KINESIX CORPORATION | 1228 - Ensembles de lo... | 13 574,40 $ |
| 2011-03-09 | BIO-RAD LABORATORIES (CANADA) LTD | 1179 - Marchandises et... | 36 518,48 $ |
| 2011-03-09 | HATFIELD CONSULTANTS PARTNERSHIP | 420 - Services techni... | 25 000,00 $ |
| 2011-03-10 | OPEN TEXT CORPORATION | 1228 - Ensembles de lo... | 12 771,62 $ |
| 2011-03-10 | TRIDIM INC | 331 - Services d'expo... | 10 437,00 $ |
| 2011-03-10 | UNIVERSITY OF TORONTO | 431 - Experts-conseil... | 76 831,00 $ |
Nombre de contrats : 265
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :