Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2004-09-01 | COM DEV LTD. | 1253 - Acquisition & p... | 137 736 680,24 $ |
| 2006-03-15 | UNIVERSITY OF GUELPH | 430 - Services scient... | 1 842 176,00 $ |
| 2006-03-23 | BLUE SKY SPECTROSCOPY INC. | 431 - Experts-conseil... | 1 834 500,04 $ |
| 2006-04-12 | YORK UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 633 200,81 $ |
| 2006-05-08 | MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Services techni... | 8 906 817,90 $ |
| 2006-07-01 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Experts-conseil... | 433 490,00 $ |
| 2008-03-17 | SMITH & ANDERSEN CONS. ENG. | 421 - Services d'arch... | 479 568,88 $ |
| 2008-03-19 | CALIAN LTD | 420 - Services techni... | 1 230 074,99 $ |
| 2008-04-01 | L-3 COMMUNICATIONS MAPPS INC | 420 - Services techni... | 4 588 500,00 $ |
| 2008-04-01 | DEMENAGEMENT STE JULIE INC. | 859 - Autres services... | 63 000,01 $ |
| 2008-04-01 | LANGE MARVIN (DR.) | 430 - Scientific serv... | 294 000,00 $ |
| 2008-04-11 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Experts-conseil... | 342 930,00 $ |
| 2008-05-13 | UNIVERSITY OF LETHBRIDGE | 431 - Experts-conseil... | 434 530,50 $ |
| 2008-08-27 | GRAY DR. GARY | 430 - Services scient... | 288 000,00 $ |
| 2008-10-09 | UNIVERSITY OF BRITISH COLOMBIA | 430 - Services scient... | 292 157,60 $ |
| 2008-10-20 | ASCENSEURS THYSSENKRUPP | 655 - Machinerie de t... | 337 520,38 $ |
| 2008-11-14 | MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Services techni... | 136 722 981,09 $ |
| 2009-02-03 | TRANE OTTAWA | 859 - Autres services... | 61 290,00 $ |
| 2009-02-24 | JOHNSON CONTROLS | 859 - Autres services... | 67 117,14 $ |
| 2009-03-13 | AV-TECH INC. | 859 - Autres services... | 605 536,35 $ |
Nombre de contrats : 265
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :