Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-02-17 | AGILYSYS CANADA INC | 1226 - Matériel ordi. ... | 30 361,38 $ |
| 2011-02-17 | UNIVERSITY OF WINNIPEG | 431 - Experts-conseil... | 106 207,00 $ |
| 2011-02-17 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 420 - Services techni... | 18 858,00 $ |
| 2011-02-17 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 813 - Services d'aide... | 22 780,80 $ |
| 2011-02-18 | INNOV-X TECHNOLOGIES CANADA | 1249 - Autres pièces e... | 95 844,84 $ |
| 2011-02-18 | PROJECT WHITECARD INC. | 351 - Services profes... | 449 389,70 $ |
| 2011-02-18 | YORK UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 196 478,00 $ |
| 2011-02-21 | THE MATHWORKS INC | 1228 - Ensembles de lo... | 125 181,38 $ |
| 2011-02-22 | AGILYSYS CANADA INC | 1226 - Matériel ordi. ... | 90 833,40 $ |
| 2011-02-22 | MOBILE INDUSTRIES INC. | 1219 - Autre machineri... | 22 587,79 $ |
| 2011-02-23 | NATIONAL INSTRUMENTS CANADA | 1243 - Instruments mes... | 24 211,28 $ |
| 2011-02-23 | GERRAUDIO DISTRIBUTION INC. | 1225 - Pièces de matér... | 29 602,44 $ |
| 2011-02-23 | ITT VISUAL INFORMATION SOLUTIONS | 524 - Location de log... | 17 026,28 $ |
| 2011-02-24 | ALBERTA EARTH-SPACE SOLUTIONS LTD. | 472 - Conseillers en ... | 24 255,00 $ |
| 2011-02-25 | CANADA ANALYTICAL & | 1243 - Instruments mes... | 24 976,52 $ |
| 2011-02-25 | UNIVERSITE LAVAL | 420 - Services techni... | 38 404,25 $ |
| 2011-02-25 | HORIZON FURNITURE | 1231 - Mobilier et ame... | 12 365,03 $ |
| 2011-02-25 | MICROSOFT CORPORATION | 1228 - Ensembles de lo... | 85 050,00 $ |
| 2011-02-28 | TESTFORCE SYSTEMS INC. | 1243 - Instruments mes... | 39 999,75 $ |
| 2011-03-01 | BLUE PHANTOM | 1243 - Instruments mes... | 25 680,34 $ |
Nombre de contrats : 265
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :