Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2011-01-14 | IC.I. INFLUENCE COMMUNICATIONS | 301 - Services de réc... | 105 000,00 $ |
| 2011-01-14 | YORK UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 807 872,00 $ |
| 2011-01-17 | CGI GROUP INC | 472 - Conseillers en ... | 22 680,00 $ |
| 2011-01-17 | DB GEOSERVICES | 491 - Services de con... | 24 959,34 $ |
| 2011-01-17 | BRISTOL AEROSPACE LIMITED | 431 - Experts-conseil... | 367 095,75 $ |
| 2011-01-18 | SUSTEMA INC (LANRACK SYSTEM) | 1231 - Mobilier et ame... | 11 009,25 $ |
| 2011-01-19 | PRICE SYSTEMS L. L.C. | 447 - Frais d'enseign... | 15 661,36 $ |
| 2011-01-21 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de lo... | 10 886,40 $ |
| 2011-01-21 | SONO VIDÉO | 1224 - Matériel de com... | 16 061,34 $ |
| 2011-01-21 | BYTOWN CONSULTING | 499 - Autres services... | 23 097,90 $ |
| 2011-01-24 | IT NET | 472 - Conseillers en ... | 78 120,00 $ |
| 2011-01-24 | OPEN TEXT CORPORATION | 472 - Conseillers en ... | 21 420,00 $ |
| 2011-01-24 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 13 367,28 $ |
| 2011-01-25 | INSTITUTE CONFIGURATION MANAGEMENT | 448 - Achats de progr... | 23 498,52 $ |
| 2011-01-25 | DALHOUSIE UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 134 285,00 $ |
| 2011-01-26 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 630 - Édifices à bure... | 94 920,00 $ |
| 2011-01-27 | SYSTEMATIX | 472 - Conseillers en ... | 17 850,00 $ |
| 2011-01-27 | MAYA HEAT TRANSFER TECH LTD. | 524 - Location de log... | 22 877,40 $ |
| 2011-01-28 | SYSTEMATIX | 472 - Conseillers en ... | 157 500,00 $ |
| 2011-01-28 | NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED | 431 - Experts-conseil... | 2 624 695,50 $ |
Nombre de contrats : 265
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :