Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-11-12 | GENESIS INTEGRATION INC | 1223 - Matériel de tra... | 17 302,74 $ |
| 2010-11-12 | MTS ALLSTREAM INC. | 1229 - Pièces d'équipe... | 15 098,74 $ |
| 2010-11-12 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 630 - Édifices à bure... | 226 696,74 $ |
| 2010-11-12 | ORACLE CORPORATION CANADA INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 144 030,18 $ |
| 2010-11-15 | NEXT EXHIBITS + | 351 - Services profes... | 19 501,54 $ |
| 2010-11-15 | THE IBMP | 499 - Autres services... | 50 390,00 $ |
| 2010-11-15 | MACDONALD DETTWILER AND | 431 - Experts-conseil... | 11 546 453,86 $ |
| 2010-11-15 | CIMAISE ARCHITECTES | 421 - Services d'arch... | 13 001,10 $ |
| 2010-11-16 | EUROCONSULT | 226 - Services de tra... | 21 613,39 $ |
| 2010-11-16 | INSTITUT NATIONAL D'OPTIQUE | 420 - Services techni... | 97 215,03 $ |
| 2010-11-17 | TREMA GESTION CONSEIL INC. | 491 - Services de con... | 24 852,19 $ |
| 2010-11-17 | NEPTEC DESIGN GROUP LTD. | 431 - Experts-conseil... | 11 549 644,26 $ |
| 2010-11-18 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 49 221,90 $ |
| 2010-11-18 | KINESIX CORPORATION | 670 - Équipement d'in... | 11 679,75 $ |
| 2010-11-18 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 14 668,50 $ |
| 2010-11-19 | NUVU CAMERAS INC. | 431 - Experts-conseil... | 99 750,00 $ |
| 2010-11-19 | UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS | 420 - Services techni... | 178 231,87 $ |
| 2010-11-19 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 45 904,50 $ |
| 2010-11-19 | NEW TECHNOLOGIES | 491 - Services de con... | 59 604,97 $ |
| 2010-11-22 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide... | 19 355,54 $ |
Nombre de contrats : 198
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :