Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-11-01 | DELL COMPUTER CORPORATION | 1226 - Matériel ordi. ... | 11 087,75 $ |
| 2010-11-01 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 524 - Location de log... | 36 446,40 $ |
| 2010-11-02 | EXTRON ELECTRONICS | 1223 - Matériel de tra... | 24 498,44 $ |
| 2010-11-02 | CIMAISE ARCHITECTES | 421 - Services d'arch... | 13 807,50 $ |
| 2010-11-02 | THE STRATEGIC REVIEW GROUP INC | 491 - Services de con... | 23 100,00 $ |
| 2010-11-02 | APPLIED TECHNOLOGY INSTITUTE | 447 - Frais d'enseign... | 20 652,96 $ |
| 2010-11-03 | DAVID A. NAYLOR | 491 - Services de con... | 25 000,00 $ |
| 2010-11-03 | 6174647 CANADA INCORPORATED | 491 - Services de con... | 70 875,00 $ |
| 2010-11-04 | CAMPBELL SCIENTIFIC CANADA CORP. | 1243 - Instruments mes... | 22 232,11 $ |
| 2010-11-04 | L.K. INDUSTRIES INC. | 630 - Édifices à bure... | 22 816,50 $ |
| 2010-11-04 | YORK UNIVERSITY | 491 - Services de con... | 25 000,00 $ |
| 2010-11-05 | GERMAIN MICKAEL | 472 - Conseillers en ... | 19 530,00 $ |
| 2010-11-05 | MDA SYSTEMS LTD | 420 - Services techni... | 262 500,00 $ |
| 2010-11-05 | THE AIM GROUP INC. | 813 - Services d'aide... | 35 595,00 $ |
| 2010-11-05 | NEPTEC DESIGN GROUP LTD. | 431 - Experts-conseil... | 1 393 383,79 $ |
| 2010-11-05 | ADECCO CANADA | 813 - Services d'aide... | 32 205,00 $ |
| 2010-11-10 | COMMISSIONAIRES OTTAWA | 420 - Services techni... | 35 943,89 $ |
| 2010-11-10 | SAARY JOAN | 499 - Autres services... | 22 680,00 $ |
| 2010-11-10 | ABB BOMEM INC. | 431 - Experts-conseil... | 1 013 979,75 $ |
| 2010-11-10 | M2 ANTENNA SYSTEMS INC. | 1225 - Pièces de matér... | 23 802,24 $ |
Nombre de contrats : 198
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :