Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-10-12 | JOUBERT MGMT CONSULTING SERVICES | 499 - Autres services... | 16 090,20 $ |
| 2010-10-13 | INTEGRATED LEARNING INTERNATIONAL | 420 - Services techni... | 20 900,00 $ |
| 2010-10-14 | LALANDE & DOYLE ARCHITECTS INC. | 421 - Services d'arch... | 13 380,82 $ |
| 2010-10-14 | LALANDE & DOYLE ARCHITECTS INC. | 421 - Services d'arch... | 18 909,85 $ |
| 2010-10-15 | ELECTROSONIC | 1243 - Instruments mes... | 23 233,36 $ |
| 2010-10-15 | SNAP SURVEYS LTD | 1228 - Ensembles de lo... | 17 370,56 $ |
| 2010-10-15 | AERDE ENVIRONMENTAL RESEARCH | 431 - Experts-conseil... | 24 727,50 $ |
| 2010-10-20 | COMMUNICATIONS & POWER INDUSTRIES | 431 - Experts-conseil... | 254 250,00 $ |
| 2010-10-20 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 28 374,07 $ |
| 2010-10-21 | R.B. BOULTON AND ASSOCIATES | 491 - Services de con... | 34 650,00 $ |
| 2010-10-22 | SIRSI CANADA INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 10 562,10 $ |
| 2010-10-22 | UNIVERSITY OF GUELPH | 431 - Experts-conseil... | 424 369,00 $ |
| 2010-10-25 | INDUSTRIES FABCO INC. | 1245 - Matières et piè... | 13 844,25 $ |
| 2010-10-26 | NEW RIVER KINEMATICS | 524 - Location de log... | 11 600,64 $ |
| 2010-10-27 | LABORTEK PERSONNEL SERVICES LTD. | 813 - Services d'aide... | 226,00 $ |
| 2010-10-27 | JOUBERT MGMT CONSULTING SERVICES | 499 - Autres services... | 24 998,40 $ |
| 2010-10-27 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 491 - Services de con... | 23 273,78 $ |
| 2010-10-28 | ZODIAC DATA SYSTEMS | 1249 - Autres pièces e... | 12 555,13 $ |
| 2010-10-29 | EQUATION GROUPE CONSEIL | 420 - Services techni... | 18 506,25 $ |
| 2010-11-01 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 0,00 $ |
Nombre de contrats : 198
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :