Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-09-28 | OPTECH INCORPORATED | 431 - Experts-conseil... | 1 574 887,90 $ |
| 2010-09-29 | ENVIROAIR INDUSTRIES INC. | 1364 - Laboratoires... | 61 974,85 $ |
| 2010-09-29 | LAUNCHSPACE INC. | 447 - Frais d'enseign... | 2 345 117,00 $ |
| 2010-09-29 | TELE-RESSOURCES LTEE | 813 - Services d'aide... | 23 624,69 $ |
| 2010-09-30 | SIMPLEX GRINNELL | 665 - Autre équipemen... | 11 058,18 $ |
Nombre de contrats : 125
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :