Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2010-2011 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2010-09-14 | THE MATHWORKS INC | 1228 - Ensembles de lo... | 18 883,09 $ |
| 2010-09-14 | CARBON CREDIT CORP | 420 - Services techni... | 24 360,00 $ |
| 2010-09-15 | INTERNATIONAL LEAK DETECTION | 859 - Autres services... | 12 588,20 $ |
| 2010-09-15 | PLOMBERIE NOEL FREDETTE INC. | 611 - Canalisations e... | 20 422,50 $ |
| 2010-09-16 | FLYNN CANADA LTD. | 645 - Autres bâtiment... | 19 204,35 $ |
| 2010-09-16 | VIASAT GEO-TECHNOLOGIE INC. | 431 - Experts-conseil... | 24 994,99 $ |
| 2010-09-16 | CERTIFAB INC. | 811 - Nettoyage d'imm... | 103 215,00 $ |
| 2010-09-17 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 28 875,43 $ |
| 2010-09-17 | DUOCOM | 1223 - Matériel de tra... | 63 805,35 $ |
| 2010-09-17 | MICROSAT SYSTEMS CANADA INC. | 431 - Experts-conseil... | 630 813,10 $ |
| 2010-09-20 | ITT VISUAL INFORMATION SOLUTIONS | 447 - Frais d'enseign... | 13 397,80 $ |
| 2010-09-20 | ARBELL | 1231 - Mobilier et ame... | 18 900,00 $ |
| 2010-09-20 | EMC CORPORATION | 472 - Conseillers en ... | 89 250,00 $ |
| 2010-09-21 | ARTEMIS INNOVATION MANAGEMENT LLC | 491 - Services de con... | 35 000,00 $ |
| 2010-09-22 | INFO LASER | 1172 - Papeterie et fo... | 10 500,00 $ |
| 2010-09-23 | TROTEC CANADA | 1243 - Instruments mes... | 22 044,75 $ |
| 2010-09-27 | DENEIGEMENT AURELE LUSSIER & FILS | 859 - Autres services... | 73 258,50 $ |
| 2010-09-27 | ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING | 226 - Services de tra... | 30 074,20 $ |
| 2010-09-27 | ROHDE & SCHWARZ CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 194 754,13 $ |
| 2010-09-27 | VIASAT GEO-TECHNOLOGIE INC. | 431 - Experts-conseil... | 24 990,00 $ |
Nombre de contrats : 125
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :