Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-04-01 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 222 159,00 $ |
| 2009-04-01 | GE SECURITY | 859 - Autres services... | 52 384,50 $ |
| 2009-04-01 | NSW CONTROLE INC | 656 - Appareils chauf... | 66 500,70 $ |
| 2009-04-01 | TRANE OTTAWA | 859 - Autres services... | 40 950,00 $ |
| 2009-04-01 | JOHNSON CONTROLS | 859 - Autres services... | 42 000,00 $ |
| 2009-04-01 | MATREC | 859 - Autres services... | 23 100,00 $ |
| 2009-04-07 | SYSTEMS TECHNOLOGIES | 431 - Experts-conseil... | 36 736,36 $ |
| 2009-04-20 | BRISTOL AEROSPACE LIMITED | 472 - Conseillers en ... | 640 500,00 $ |
| 2009-04-22 | J.C.B. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX | 658 - Mat. éclairage,... | 206 688,33 $ |
| 2009-05-01 | TRANE CANADA | 859 - Autres services... | 273 000,00 $ |
| 2009-06-23 | GE SECURITE | 665 - Autre équipemen... | 47 250,00 $ |
| 2009-07-01 | MODERN NIAGARA HVAC SERVICES INC | 859 - Autres services... | 157 500,00 $ |
| 2009-07-08 | MACDONALD DETTWILER AND ASS. | 431 - Experts-conseil... | 4 634 463,59 $ |
| 2009-07-27 | THOMSON TREMBLAY INC | 813 - Services d'aide... | 71 755,14 $ |
| 2009-08-01 | CNIM CANADA INC. | 655 - Machinerie de t... | 37 711,80 $ |
| 2009-08-15 | POWER-TEK ELECTRICAL SERVICES INC | 859 - Autres services... | 157 500,00 $ |
| 2009-08-15 | POWER-TEK CAPITAL SERVICES INC | 859 - Autres services... | 157 500,00 $ |
| 2009-08-20 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 499 - Autres services... | 12 075,00 $ |
| 2009-09-01 | AV-TECH INC. | 859 - Autres services... | 157 500,00 $ |
| 2009-09-11 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 431 - Experts-conseil... | 337 480,15 $ |
Nombre de contrats : 254
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :