Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-10-31 | INTEGRA NETWORKS | 1228 - Ensembles de lo... | 29 262,17 $ |
| 2009-11-01 | HONEYWELL | 655 - Machinerie de t... | 21 055,68 $ |
| 2009-11-02 | TEMPRANO & YOUNG ARCHITECTS INC. | 421 - Services d'arch... | 24 990,00 $ |
| 2009-11-02 | YORK UNIVERSITY | 430 - Services scient... | 49 996,00 $ |
| 2009-11-02 | TEKTRONIX CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 20 475,00 $ |
| 2009-11-02 | ITW CANADA MANAGEMENT INC. | 1243 - Instruments mes... | 20 090,70 $ |
| 2009-11-02 | HENRY'S | 1223 - Matériel de tra... | 12 663,00 $ |
| 2009-11-04 | AERDE ENVIRONMENTAL RESEARCH | 491 - Services de con... | 20 527,50 $ |
| 2009-11-05 | DALIMAR INSTRUMENTS | 1243 - Instruments mes... | 93 465,29 $ |
| 2009-11-06 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 630 - Édifices à bure... | 166 161,45 $ |
| 2009-11-06 | POTENCIA TECHNOLOGIES | 1249 - Autres pièces e... | 17 813,25 $ |
| 2009-11-06 | GERRAUDIO DISTRIBUTION INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 35 607,60 $ |
| 2009-11-06 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 491 - Services de con... | 21 372,75 $ |
| 2009-11-09 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 1228 - Ensembles de lo... | 76 896,00 $ |
| 2009-11-09 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 1243 - Instruments mes... | 24 882,22 $ |
| 2009-11-10 | ATHENA GLOBAL INC | 420 - Services techni... | 69 846,00 $ |
| 2009-11-10 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 420 - Services techni... | 10 132,50 $ |
| 2009-11-10 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 46 042,50 $ |
| 2009-11-10 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 20 401,50 $ |
| 2009-11-10 | ATHENA GLOBAL INC | 420 - Services techni... | 49 119,00 $ |
Nombre de contrats : 204
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :