Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-10-21 | HARMONIC DRIVE LLC | 1211 - Machinerie indu... | 14 015,86 $ |
| 2009-10-22 | BRECONRIDGE CORPORATION | 420 - Services techni... | 24 732,75 $ |
| 2009-10-22 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 491 - Services de con... | 46 462,50 $ |
| 2009-10-22 | STRATA 360 | 351 - Services profes... | 18 414,38 $ |
| 2009-10-23 | NGC AEROSPATIALE LTEE | 431 - Experts-conseil... | 58 783,20 $ |
| 2009-10-23 | QUALITI7 CANADA INC. | 472 - Conseillers en ... | 90 090,00 $ |
| 2009-10-26 | COLON CRISTOBAL | 491 - Services de con... | 24 675,00 $ |
| 2009-10-26 | GERRAUDIO DISTRIBUTION INC. | 1221 - Bois et charbon... | 11 047,45 $ |
| 2009-10-27 | INTEGRATED LEARNING INTERNATIONAL | 491 - Services de con... | 23 625,00 $ |
| 2009-10-27 | ONDECK SYSTEMS INC. | 1179 - Marchandises et... | 16 992,07 $ |
| 2009-10-27 | CENTRE DE RECHERCHE DU CHUL | 431 - Experts-conseil... | 157 500,01 $ |
| 2009-10-27 | CBCI TELECOM CANADA INC. | 1223 - Matériel de tra... | 59 963,40 $ |
| 2009-10-27 | ALIA CONSEIL | 499 - Autres services... | 15 330,00 $ |
| 2009-10-27 | ADVANTECH SATELLITE NETWORKS INC | 431 - Experts-conseil... | 210 000,00 $ |
| 2009-10-28 | MACDONALD DETTWILER AND | 420 - Services techni... | 48 300 000,00 $ |
| 2009-10-28 | CIMAISE ARCHITECTES | 421 - Services d'arch... | 10 216,50 $ |
| 2009-10-28 | NISHA TECHNOLOGIES | 1226 - Matériel ordi. ... | 15 235,50 $ |
| 2009-10-29 | TELESAT CANADA | 491 - Services de con... | 24 406,20 $ |
| 2009-10-29 | COM DEV LTD. | 431 - Experts-conseil... | 1 312 500,00 $ |
| 2009-10-30 | MCO BUSINESS GROUP INC | 499 - Autres services... | 16 406,25 $ |
Nombre de contrats : 204
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :