Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-04-07 | CALIAN LTD | 813 - Services d'aide... | 88 668,72 $ |
| 2009-06-01 | RESEAU D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES | 226 - Serv de transm ... | 73 290,00 $ |
| 2009-07-10 | ATHENA GLOBAL INC | 420 - Services techni... | 22 837,50 $ |
| 2009-07-23 | ORACOM ITS CANADA INC | 472 - Conseillers en ... | 46 200,00 $ |
| 2009-07-27 | THOMSON TREMBLAY INC | 813 - Services d'aide... | 29 324,93 $ |
| 2009-07-28 | CGI INC. | 472 - Conseillers en ... | 81 984,00 $ |
| 2009-08-04 | COFOMO INC. | 472 - Conseillers en ... | 77 805,00 $ |
| 2009-08-27 | MAXSYS STAFFING & CONSULTING | 813 - Services d'aide... | 72 387,00 $ |
| 2009-08-28 | EXEL CONTRACTING INC. | 607 - Routes principa... | 196 717,50 $ |
| 2009-08-31 | JOUBERT MGMT CONSULTING SERVICES | 499 - Autres services... | 24 705,45 $ |
| 2009-10-01 | LEARNING TREE INTERNATIONAL | 448 - Achats de progr... | 10 668,00 $ |
| 2009-10-01 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 49 266,00 $ |
| 2009-10-01 | UNIVERSITY OF LETHBRIDGE | 431 - Experts-conseil... | 99 600,00 $ |
| 2009-10-01 | GARTNER GROUP CANADA CO. | 472 - Conseillers en ... | 60 948,13 $ |
| 2009-10-01 | THE MATHWORKS INC | 1228 - Ensembles de lo... | 24 894,75 $ |
| 2009-10-01 | ANALYTICAL GRAPHICS INC. | 670 - Équipement d'in... | 56 482,50 $ |
| 2009-10-02 | TRANE CANADA | 1249 - Autres pièces e... | 130 449,90 $ |
| 2009-10-05 | MECANIQUE CNC (2002) INC. | 630 - Édifices à bure... | 84 819,00 $ |
| 2009-10-06 | LANGUAGE SCHOOL - INTERLANGUES | 447 - Frais d'enseign... | 21 212,10 $ |
| 2009-10-06 | NOVA NETWORKS | 1227 - Matériel ordi p... | 16 313,35 $ |
Nombre de contrats : 204
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :