Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 3e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-12-21 | THE DINI GROUP | 1249 - Autres pièces e... | 16 933,86 $ |
| 2009-12-21 | SPACEQUEST LTD. | 1253 - Acquisition & p... | 21 334,00 $ |
| 2009-12-21 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 12 256,65 $ |
| 2009-12-21 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 - Services d'aide... | 11 599,22 $ |
| 2009-12-21 | OVERHEAD CRANE CONSULTANTS | 420 - Services techni... | 16 957,50 $ |
| 2009-12-21 | SAMSON & ASSOCIEES / ASSOCIATES | 491 - Services de con... | 75 075,00 $ |
| 2009-12-22 | CGI INC. | 472 - Conseillers en ... | 208 325,25 $ |
| 2009-12-22 | CGI INC. | 499 - Autres services... | 19 950,00 $ |
| 2009-12-22 | INTEGRATED LEARNING INTERNATIONAL | 491 - Services de con... | 24 150,00 $ |
| 2009-12-22 | RAVEN IT SECURITY | 499 - Autres services... | 77 175,00 $ |
| 2009-12-22 | THE PORTABLES | 1130 - Produits chimiq... | 12 258,75 $ |
| 2009-12-22 | TRM TECHNOLOGIES INC. | 499 - Autres services... | 70 875,00 $ |
| 2009-12-23 | PRESENTATION DESIGN MONTREAL | 331 - Services d'expo... | 30 068,85 $ |
| 2009-12-23 | NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED | 431 - Experts-conseil... | 1 558 927,65 $ |
| 2009-12-24 | PRINCETON SATELLITES SYSTEMS | 1228 - Ensembles de lo... | 24 430,60 $ |
| 2009-12-24 | BSC FILTERS LTD. | 1243 - Instruments mes... | 15 408,00 $ |
| 2009-12-24 | OPTIMA | 351 - Services profes... | 24 150,00 $ |
| 2009-12-29 | DELL CANADA | 1226 - Matériel ordi. ... | 170 937,36 $ |
| 2009-12-29 | NISHA TECHNOLOGIES | 1229 - Pièces d'équipe... | 18 558,75 $ |
| 2009-12-30 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 63 607,95 $ |
Nombre de contrats : 204
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :