Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-07-28 | CGI INC. | 472 - Conseillers en ... | 43 554,00 $ |
| 2009-07-29 | PATRICIA MARSHALL | 420 - Services techni... | 13 702,50 $ |
| 2009-07-29 | INTEGRATED LEARNING INTERNAT. | 499 - Autres services... | 17 377,50 $ |
| 2009-07-30 | COM DEV LTD. | 431 - Experts-conseil... | 210 000,00 $ |
| 2009-07-31 | INSTITUT NATIONAL D'OPTIQUE | 431 - Experts-conseil... | 157 497,31 $ |
| 2009-07-31 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 20 385,75 $ |
| 2009-08-01 | TELE-RESSOURCES LTEE | 472 - Conseillers en ... | 99 750,00 $ |
| 2009-08-01 | VIDEOTRON TELECOM LTÉE | 226 - Serv de transm ... | 13 356,00 $ |
| 2009-08-01 | CNIM CANADA INC. | 655 - Machinerie de t... | 18 855,90 $ |
| 2009-08-03 | PFEIFFER VACUUM | 1243 - Instruments mes... | 25 557,83 $ |
| 2009-08-04 | COFOMO INC. | 472 - Conseillers en ... | 48 628,13 $ |
| 2009-08-04 | ATHENA GLOBAL INC | 491 - Services de con... | 24 996,30 $ |
| 2009-08-05 | DPL SCIENCE | 431 - Experts-conseil... | 662 666,55 $ |
| 2009-08-05 | THE IBMP | 430 - Services scient... | 64 878,00 $ |
| 2009-08-06 | MPB TECHNOLOGIES INC. | 431 - Experts-conseil... | 209 998,95 $ |
| 2009-08-13 | DOYLETECH CORPORATION | 491 - Services de con... | 24 570,00 $ |
| 2009-08-13 | AGILYSYS CANADA INC | 1226 - Matériel ordi. ... | 48 888,00 $ |
| 2009-08-13 | AGILYSYS CANADA INC | 670 - Équipement d'in... | 9 762,53 $ |
| 2009-08-13 | AGILYSYS CANADA INC | 1222 - Matériel transm... | 37 564,78 $ |
| 2009-08-13 | NGC AEROSPATIALE LTEE | 431 - Experts-conseil... | 525 000,00 $ |
Nombre de contrats : 160
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :