Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 2e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-07-03 | NISHA TECHNOLOGIES | 1227 - Matériel ordi p... | 16 957,50 $ |
| 2009-07-06 | TERRAPLUS INC. | 521 - Location matéri... | 12 140,10 $ |
| 2009-07-07 | LES SERVICES KELLY | 813 - Services d'aide... | 15 907,50 $ |
| 2009-07-07 | OPEN STORAGE SOLUTIONS INC. | 1226 - Matériel ordi. ... | 15 235,50 $ |
| 2009-07-08 | NETWORK INNOVATIONS, INC. | 226 - Serv de transm ... | 17 297,18 $ |
| 2009-07-08 | MACDONALD DETTWILER AND ASS. | 431 - Experts-conseil... | 4 515 000,00 $ |
| 2009-07-08 | NISHA TECHNOLOGIES | 1229 - Pièces d'équipe... | 11 144,70 $ |
| 2009-07-09 | ZODIAC DATA SYSTEMS | 670 - Équipement d'in... | 18 849,89 $ |
| 2009-07-10 | ATHENA GLOBAL INC | 420 - Services techni... | 15 986,25 $ |
| 2009-07-13 | DALIAN | 1222 - Matériel transm... | 26 911,52 $ |
| 2009-07-13 | MPB TECHNOLOGIES INC. | 431 - Experts-conseil... | 209 998,95 $ |
| 2009-07-13 | LAUNCHSPACE INC. | 448 - Achats de progr... | 24 205,84 $ |
| 2009-07-13 | HOK ARCHITECTS CORPORATION | 421 - Services d'arch... | 75 600,00 $ |
| 2009-07-13 | LANSDOWNE TECHNOLOGIES INC. | 491 - Services de con... | 21 000,00 $ |
| 2009-07-14 | ABB BOMEM INC. | 431 - Experts-conseil... | 552 441,75 $ |
| 2009-07-14 | VERSALYS FORMATION | 448 - Achats de progr... | 95 009,25 $ |
| 2009-07-15 | FRANKLIN COVEY CANADA LTD | 448 - Achats de progr... | 43 680,00 $ |
| 2009-07-15 | NGC AEROSPATIALE LTEE | 431 - Experts-conseil... | 315 000,00 $ |
| 2009-07-15 | NGC AEROSPATIALE LTEE | 431 - Experts-conseil... | 420 000,00 $ |
| 2009-07-16 | AGILYSYS CANADA INC | 447 - Frais d'enseign... | 11 875,20 $ |
Nombre de contrats : 160
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :