Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 1er trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-04-01 | MARKETWIRE L.P. | 301 - Services de réc... | 15 750,00 $ |
| 2009-04-01 | DB GEOSERVICES | 491 - Services de con... | 40 777,80 $ |
| 2009-04-01 | NATHALIE JEAN ENR. | 494 - Services de tra... | 11 550,00 $ |
| 2009-04-01 | TRANE OTTAWA | 859 - Autres servi co... | 19 950,00 $ |
| 2009-04-01 | JOHNSON CONTROLS | 859 - Autres servi co... | 21 000,00 $ |
| 2009-04-01 | HP CANADA | 670 - Équip d'informa... | 60 546,41 $ |
| 2009-04-01 | UNIVERSITY OF ALBERTA | 431 - Experts-conseil... | 258 604,00 $ |
| 2009-04-01 | GROUPE CONSEIL RICHELIEU | 499 - Autres serv. pr... | 24 360,00 $ |
| 2009-04-01 | GE SECURITE | 665 - Autre équipemen... | 21 000,00 $ |
| 2009-04-01 | UNIVERSITY OF CALGARY | 431 - Experts-conseil... | 195 642,20 $ |
| 2009-04-01 | UNIVERSITY OF TORONTO | 431 - Experts-conseil... | 345 553,00 $ |
| 2009-04-01 | GE SECURITY | 859 - Autres servi co... | 26 192,25 $ |
| 2009-04-01 | CORPS CDN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 157 059,00 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 22 622,25 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 14 303,10 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 33 521,25 $ |
| 2009-04-01 | LN CONSEILS DATA | 472 - Conseillers en ... | 104 737,50 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 35 096,25 $ |
| 2009-04-01 | CORPS CDN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 65 517,90 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 10 831,15 $ |
Nombre de contrats : 161
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :