Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 1er trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2008-03-31 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 431 - Experts-conseil... | 1 228 179,00 $ |
| 2008-04-01 | ASCENSEURS THYSSENKRUPP | 655 - Machinerie de t... | 27 816,14 $ |
| 2008-05-08 | HONEYWELL | 1364 - Laboratoires... | 77 761,95 $ |
| 2008-07-01 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC. | 660 - Inst,app & acc ... | 80 742,94 $ |
| 2008-09-26 | J.L. LE SAUX LTEE. | 630 - Édifices à bure... | 252 327,76 $ |
| 2008-10-30 | XIPHOS TECHNOLOGIES INC. | 1222 - Matériel de tra... | 88 655,43 $ |
| 2008-10-31 | POLYVAL CONSTRUCTION INC. | 1245 - Matières et piè... | 112 819,71 $ |
| 2008-12-05 | ROUTES ASTROENGINEERING LTD | 431 - Experts-conseil... | 161 331,52 $ |
| 2008-12-10 | DB GEOSERVICES | 491 - Services de con... | 37 125,90 $ |
| 2009-01-26 | TELE-RESSOURCES LTEE | 813 - Services d'aide... | 17 355,71 $ |
| 2009-01-29 | NICOLINI CONSTRUCTION LTD. | 1226 - Matériel ordi. ... | 266 904,64 $ |
| 2009-02-02 | SPACEQUEST CANADA INC. | 1243 - Inst.mesure,con... | 58 275,00 $ |
| 2009-03-09 | THE MATHWORKS INC | 1228 - Ensembles de lo... | 191 632,36 $ |
| 2009-04-01 | GLOBVISION INC. | 420 - Serv. tech., no... | 581 943,73 $ |
| 2009-04-01 | OPEN TEXT CORPORATION | 670 - Équip d'informa... | 10 498,09 $ |
| 2009-04-01 | NSW CONTROLE INC | 656 - App chauffage,c... | 33 250,35 $ |
| 2009-04-01 | CANON CANADA INC. | 533 - Loc machinerie,... | 39 179,70 $ |
| 2009-04-01 | NDV PROJECT MGT SERVICES INC | 491 - Services de con... | 23 625,00 $ |
| 2009-04-01 | CORPS CDN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 863 148,30 $ |
| 2009-04-01 | MATREC | 859 - Autres servi co... | 11 550,00 $ |
Nombre de contrats : 161
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :