Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2009-2010 - 1er trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 1999-01-11 | MACDONALD DETTWILER AND ASS. | 1253 - Acquisition & p... | 424 059 133,73 $ |
| 2004-09-01 | EMS TECHNOLOGIES CANADA LTD. | 1253 - Acquisition & p... | 126 575 552,48 $ |
| 2005-02-16 | BUBBLE TECHNOLOGY INDUSTRIES INC. | 431 - Experts-conseil... | 408 668,45 $ |
| 2005-06-08 | SIMON FRASER UNIVERSITY | 431 - Experts-conseil... | 976 983,21 $ |
| 2005-06-23 | AIR PRODUCTS CANADA LTD | 533 - Loc machinerie,... | 1 399 013,00 $ |
| 2005-06-29 | MARS INSTITUTE | 431 - Experts-conseil... | 1 687 690,40 $ |
| 2005-06-30 | MCGILL OFFICE -TECHNOLOGY TRANSFER | 431 - Experts-conseil... | 1 321 044,91 $ |
| 2005-06-30 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 431 - Experts-conseil... | 987 594,89 $ |
| 2006-01-18 | ATHENA GLOBAL INC | 431 - Experts-conseil... | 350 673,80 $ |
| 2006-04-01 | BLUE SKY SPECTROSCOPY INC. | 431 - Experts-conseil... | 1 152 109,65 $ |
| 2006-06-09 | STARSPEC ASSOCIATES INC. | 431 - Experts-conseil... | 354 169,47 $ |
| 2006-06-12 | TELESAT CANADA | 431 - Experts-conseil... | 435 227,44 $ |
| 2006-07-07 | UNIVERSITY OF NEW-BRUNSWICK | 431 - Experts-conseil... | 469 058,00 $ |
| 2007-05-01 | 9034-3476 QUÉBEC INC. | 201 - Voyage - employ... | 1 571 902,62 $ |
| 2007-06-15 | TRI-STAR AVIATION INC | 448 - Achats progr fo... | 55 420,57 $ |
| 2007-07-20 | MISTRAL COMMUNICATIONS | 351 - Services prof d... | 316 000,01 $ |
| 2007-07-20 | OPTIMUM RELATIONS PUBLIQUES | 352 - Services de rel... | 472 424,97 $ |
| 2007-12-01 | CABLAGE 2000 PLUS INC. | 859 - Autres servi co... | 52 834,61 $ |
| 2008-01-07 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 61 750,74 $ |
| 2008-02-25 | GROOM ET ASSOCIES | 813 - Services d'aide... | 83 142,79 $ |
Nombre de contrats : 161
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :