Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2008-2009 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-04-01 | NSW CONTROLE INC | 656 - Appareils chauf... | 33 250,35 $ |
| 2009-04-01 | CORPS CDN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 28 767,90 $ |
| 2009-04-01 | MATREC | 859 - Autres services... | 11 550,00 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 10 862,25 $ |
| 2009-04-01 | TRANE OTTAWA | 859 - Autres services... | 19 950,00 $ |
| 2009-04-01 | NATHALIE JEAN ENR. | 494 - Services de tra... | 11 550,00 $ |
| 2009-04-01 | AGILYSYS CANADA INC | 670 - Équipement d'in... | 91 209,30 $ |
| 2009-04-01 | HP CANADA | 670 - Équipement d'in... | 55 339,20 $ |
| 2009-04-01 | MARKETWIRE L.P. | 301 - Services de réc... | 15 750,00 $ |
| 2009-04-01 | LN CONSEILS DATA | 472 - Conseillers en ... | 104 737,50 $ |
| 2009-04-01 | SYBASE INC. | 670 - Équipement d'in... | 20 909,00 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 31 080,00 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 34 587,00 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 34 083,00 $ |
| 2009-04-01 | GE SECURITY | 859 - Autres services... | 26 192,25 $ |
| 2009-04-01 | NDV PROJECT MANAG. SERVICES INC | 491 - Services de con... | 23 625,00 $ |
| 2009-04-01 | GE SECURITE | 665 - Autre équipemen... | 21 000,00 $ |
| 2009-04-01 | JOHNSON CONTROLS | 859 - Autres services... | 21 000,00 $ |
| 2009-04-01 | CORPS CDN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 157 059,00 $ |
| 2009-04-01 | ROCHON EXPERTS CONSEILS INC. | 421 - Services d'arch... | 16 380,00 $ |
Nombre de contrats : 229
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :