Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000 $
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
2008-2009 - 4e trimestre
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-03-20 | MDA GEOSPATIAL SERVICES INC. | 1143 - Matière imprimé... | 99 750,00 $ |
| 2009-03-20 | CIMAISE ARCHITECTES | 421 - Services d'arch... | 20 301,75 $ |
| 2009-03-20 | VMware Inc. | 670 - Équipement d'in... | 37 822,66 $ |
| 2009-03-23 | NISHA TECHNOLOGIES | 1229 - Pièces d'équipe... | 39 072,08 $ |
| 2009-03-24 | SALAMANDER SYSTEMS INC. | 491 - Services de con... | 10 395,00 $ |
| 2009-03-25 | CAN-DIVE CONSTRUCTION | 226 - Serv de transm ... | 43 722,00 $ |
| 2009-03-25 | INNO-CENTRE | 491 - Services de con... | 16 275,00 $ |
| 2009-03-25 | SERGEY SAMBUROV | 431 - Experts-conseil... | 27 821,25 $ |
| 2009-03-26 | ONTARIO DRIVE & GEAR LIMITED | 1264 - Véhicules diver... | 25 379,27 $ |
| 2009-03-26 | ELECTRICAL VEHICLE CONTROL. LTD | 1121 - Sel, soufre, mi... | 42 622,44 $ |
| 2009-03-26 | CARMICHAEL ENGINEERING LIMITED | 1249 - Autres pièces e... | 80 850,00 $ |
| 2009-03-26 | NUYTCO RESEARCH LTD | 226 - Serv de transm ... | 92 925,00 $ |
| 2009-03-30 | CONVERGE-NET INC. | 1226 - Matériel ordi. ... | 17 477,44 $ |
| 2009-03-31 | J. RAYMOND COUVREUR INC. | 630 - Édifices à bure... | 157 017,00 $ |
| 2009-03-31 | CITÉ DE L'ESPACE / SEMECCEL | 533 - Loc machinerie,... | 389 272,50 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 14 171,85 $ |
| 2009-04-01 | DB GEOSERVICES | 491 - Services de con... | 40 777,80 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 22 622,25 $ |
| 2009-04-01 | CORPS CDN DES COMMISSIONNAIRES | 460 - Services de pro... | 863 148,30 $ |
| 2009-04-01 | RICOH CANADA INC | 533 - Loc machinerie,... | 20 538,00 $ |
Nombre de contrats : 229
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
- Date de modification :